评级(增持)房地产行业周观点:中央政治局会议从供需两策释放积极信号
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业周观点:中央政治局会议从供需两策释放积极信号
评级 :增持
行业:
、 | 中央政治局会议从供需两策释放积极信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-房地产行业周观点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 | 证券研究报告/行业周报 | 2022 年 04 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评级:增持(维持) | 重点公司基本状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析师:陈立 执业证书编号:S0740520080008 Email:chenli@r.qlzq.com.cn 联系人:贾惠淋 Email:jiahl@r.qlzq.com.cn |
|
备注:股价使用 2022 年 04 月 29 日收盘价
周度观点:
| 中央政治局会议释放积极信号:4 月 29 日,中共中央政治局会议强调,要有效管控 重点风险,守住不发生系统性风险底线。坚持“房住不炒”的定位,支持各地从当 | ||
上市公司数 | 126 | 地实际出发完善房地产政策,支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监 管,促进房地产市场平稳健康发展。 我们认为,守住不发生系统性风险底线放在“房住不炒”之前,体现了货币政策或 具有进一步宽松空间。同时,政治局会议从供需两侧释放了积极信号。供给端,优 化商品房预售资金监管,有利于缓解部分房企流动性压力;需求端,支持改善型住 | |
行业总市值(亿元) | 17,916.62 | ||
自由流通市值(亿元) | 8,308.09 | ||
行业-市场走势对比 | |||
公司持有该股票比例 | 房需求下,因城施策覆盖的深度和广度有望持续扩展。 | ||
| 三地完成首批集中供地:1)4 月 29 日,深圳市首批集中供地收官,8 宗地块全部 触顶成交;2)4 月 25 日,杭州首轮集中供地落下帷幕,60 宗地块中成交 59 宗,其中 23 宗触顶,整体溢价率 6.4%%;3)4 月 25 日,天津首轮集中供地收官,30 宗地块中 15 宗停牌,9 宗流拍,5 宗以底价成交,1 宗触顶。 | ||
三地土拍热度出现分化,且同一城市内不同区域也冷热分明。深圳和杭州位于供不 应求的华南及华东地区,房企参拍积极性高;杭州市触顶地块均位于主城区核心板 块,底价成交地块多位于城郊。我们认为,土地市场热度反应了市场景气度下行背 景下,房企重视销售去化的拿地逻辑。 我们认为,当前总量数据没有出现实质性改善,调控政策仍以宽松节奏为主,同时,部分优质企业经营质量和销售规模边际改善明显,在此环境下,我们持续推荐三条 主线:1)前期利空出尽、受益于集中供地政策优化的困境反转企业:万科 A;2)竞争格局持续改善下的龙头房企:绿城中国、保利发展;3)高评级的稳健经营民企:滨江集团、旭辉控股集团。 行业跟踪 | |||
<<20220424 周观点:央行、外汇 局提出差别化住房信贷政策>> 2022.04.25 <<20220417 周观点:央行全面降 准 25bp,长沙土拍回暖 >> 2022.04.18 <<20220410 周观点:国常会强调 保持流动性合理充裕 >> 2022.04.11 | |||
| 销售回顾(04.23-04.29):重点监测 33 城合计成交面积 279.1 万㎡,环比上周增长 8.2%;2022 年累计成交 5053.9.万㎡,累计同比下降 44.5%。其中,一线城市成交 44.1 万㎡,环比上周增长 10.1%,2022 年累计成交 925.3 万㎡,累计同比下降 38. 1%;二线城市成交 149.5 万㎡,环比上周增长 5.9%,2022 年累计成交 2523.6 万㎡,累计同比下降 34.3%;三线城市成交 85.5 万㎡,环比上周增长 11.4%,2022 年累计成交 1605.1 万㎡,累计同比下降 57.4%。 | ||
| 土地供应(04.18-04.24):百城土地宅地供应规划建筑面积 655 万㎡,2022 年累计 供应规划建面 12965 万㎡,累计同比下降 54.2%,供求比 1.4。 |
在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价 10463 元/㎡,近四周平均挂牌均 价 6794 元/㎡,环比下降 7.8%,同比增长 4.9%。
| 土地成交(04.18-04.24):百城土地住宅用地成交规划建筑面积 563 万方,2022 年 累计成交 9248 万㎡,累计同比下降 57.2%。 |
土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为 8047 元/㎡,环比 增长 129.1%,同比增长 45.1%,整体溢价率为 2.6%,2022 年平均楼面价 4549 元 /㎡,同比下降 2.2%,溢价率 3.6%,较去年同期下降 16.3 个百分点。
| 风险提示事件:融资环境超预期收紧;调控政策超预期收紧。 |
请务必阅读正文之后的重要声明部分
行业周报
内容目录
销售回顾(04.23-04.29) ................................................................................... - 3 -土地供应(04.11-04.17) ................................................................................... - 5 -土地成交(04.11-04.17) ................................................................................... - 8 -
图表目录
图表 1:重点跟踪城市成交情况(万㎡、%) ............................ 错误!未定义书签。图表 2:房管局商品房网签数据(万㎡、%) .................................................... - 4 -图表 3:百城土地供应情况(万㎡、%) ............................................................ - 5 -图表 4:百城土地挂牌楼面价(元/㎡、%) ....................................................... - 5 -图表 5:百城土地供应量(万㎡、%) ............................................................... - 6 -图表 6:百城土地供应价(元/㎡、%) .............................................................. - 7 -图表 7:百城土地成交建筑面积(万㎡,%) ..................................................... - 8 -图表 8:百城土地成交楼面价及溢价率(元/㎡,%) ......................................... - 8 -图表 9:百城土地成交量(万㎡、%) ............................................................... - 9 -图表 10:百城土地成交价及溢价率(万㎡、%) ............................................. - 10 -
- 2 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
销售回顾(04.23-04.29)
重点监测 33 城合计成交面积 279.1 万㎡,环比上周增长 8.2%;2022 年累计成交 5053.9.万㎡,累计同比下降 44.5%。其中,一线城市成交 44.1 万㎡,环比上周增长 10.1%,2022 年累计成交 925.3 万㎡,累计 同比下降 38.1%;二线城市成交 149.5 万㎡,环比上周增长 5.9%,2022 年累计成交 2523.6 万㎡,累计同比下降 34.3%;三线城市成交 85.5 万㎡,环比上周增长 11.4%,2022 年累计成交 1605.1 万㎡,累计同比下 降 57.4%。
图表 1:重点跟踪城市成交情况(万㎡、%)
城市等级 | 城市 | 本周成交面积 | 环比 | 今年累计成交 累计同比 | |
一线城市 | 北京 | 12.6 | -47.4% | 226.8 | -26.2% |
上海 | 1.9 | 15.3% | 368.2 | -30.5% | |
广州 | 22.1 | 178.4% | 206.5 | -55.6% | |
深圳 | 7.5 | 16.3% | 123.8 | -35.6% | |
一线合计 | 44.1 | 10.1% | 925.3 | -38.1% | |
二线城市 | 杭州 | 15.1 | 25.7% | 242.6 | -39.7% |
南京 | 15.9 | 2.9% | 332.6 | -35.5% | |
武汉 | 19.7 | -41.4% | 401.4 | -46.9% | |
成都 | 46.8 | 40.3% | 657.4 | -20.2% | |
青岛 | 26.3 | 49.3% | 312.8 | -37.8% | |
苏州 | 10.7 | 34.3% | 238.7 | -31.3% | |
福州 | 5.0 | 12.8% | 77.2 | -48.4% | |
济南 | 10.0 | -39.9% | 261.0 | -23.8% | |
二线合计 | 149.5 | 5.9% | 2523.6 | -34.3% | |
三线城市 | 无锡 | 4.7 | -56.8% | 100.1 | -48.1% |
东莞 | 0.0 | - | 0.0 | -100.0% | |
惠州 | 4.0 | 54.6% | 30.2 | -69.4% | |
岳阳 | 0.0 | - | 0.0 | -100.0% | |
韶关 | 1.5 | -11.6% | 33.0 | -31.9% | |
江阴 | 2.5 | -12.0% | 33.0 | -71.1% | |
佛山 | 12.6 | 23.4% | 219.8 | -47.1% | |
温州 | 8.1 | 19.5% | 134.1 | -59.6% | |
金华 | 3.7 | 55.8% | 65.0 | -38.6% | |
泉州 | 3.7 | 66.5% | 15.7 | -67.4% | |
赣州 | 2.1 | -69.4% | 210.4 | -34.5% | |
常州 | 1.6 | 25.6% | 23.7 | -72.6% | |
淮安 | 3.5 | 65.3% | 62.5 | -72.1% | |
连云港 | 6.4 | 18.4% | 121.0 | -64.5% | |
绍兴 | 2.1 | 160.3% | 33.9 | -56.7% | |
泰州 | 0.0 | - | 1.4 | -97.7% | |
镇江 | 7.7 | 34.4% | 158.1 | -35.0% | |
江门 | 5.3 | 90.4% | 44.9 | -23.7% | |
莆田 | 0.8 | 2.6% | 25.5 | -66.1% | |
泰安 | 2.8 | 32.3% | 47.9 | -47.7% | |
芜湖 | 3.8 | 129.6% | 114.3 | -59.0% | |
三线合计 | 85.5 | 11.4% | 1605.1 | -57.4% | |
33城合计 | 279.1 | 8.2% | 5053.9 | -44.5% |
来源:Wind、中泰证券研究所
- 3 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 2:房管局商品房网签数据(万㎡、%)
450.0 | 33城整体 | 250% | 33城整体 | 二线合计 | ||||||||||||||||||
392.0 361.7 366.2 | ||||||||||||||||||||||
400.0 | 200% | |||||||||||||||||||||
350.0 | 221.9 | 323.8 287.7 297.5 263.5 | 257.9 275.5 234.1 | |||||||||||||||||||
150% | ||||||||||||||||||||||
300.0 | ||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||
250.0 | ||||||||||||||||||||||
199.0 | ||||||||||||||||||||||
200.0 | 76.9 | 50% | 环比 | |||||||||||||||||||
150.0 | 0% | |||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||||
02/04 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | -100% | |||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
90.0 | 一线城市 | 150% | 一线城市 | |||||||||||||||||||
79.0 73.3 | 67.8 | |||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||||
60.2 | ||||||||||||||||||||||
60.0 | 35.7 | 50.2 45.4 | 40.1 40.6 35.6 29.3 24.0 | 50% | 环比 | |||||||||||||||||
50.0 | ||||||||||||||||||||||
40.0 | 0% | 三线城市 | ||||||||||||||||||||
28.0 | ||||||||||||||||||||||
30.0 | ||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||
20.0 | ||||||||||||||||||||||
10.0 | 02/04 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | -100% | ||||||||
- | ||||||||||||||||||||||
二线城市 | 400% | 二线城市 | ||||||||||||||||||||
200.0 | ||||||||||||||||||||||
189.3 | 189.0 | |||||||||||||||||||||
168.0 | ||||||||||||||||||||||
180.0 | ||||||||||||||||||||||
300% | ||||||||||||||||||||||
149.2 | 139.0 | 137.4 | 149.5 134.3 141.1 | |||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||||
140.0 | 101.3 | 120.7 | 200% | 环比 | 三线合计 | |||||||||||||||||
112.8 | ||||||||||||||||||||||
120.0 | ||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||
80.0 | 0% | |||||||||||||||||||||
23.2 | ||||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||||
20.0 | -200% | |||||||||||||||||||||
- | 02/04 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | |||||||||
三线城市 | 250% | 三线城市 | ||||||||||||||||||||
160.0 | ||||||||||||||||||||||
133.5 129.4 138.0 | ||||||||||||||||||||||
140.0 | 200% | |||||||||||||||||||||
120.0 | 84.9 | 98.5 97.3 92.3 99.2 85.5 70.4 76.8 62.2 | 150% | |||||||||||||||||||
100.0 | ||||||||||||||||||||||
100% | ||||||||||||||||||||||
80.0 | ||||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||||
60.0 | ||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||
25.7 | ||||||||||||||||||||||
40.0 | ||||||||||||||||||||||
-50% | ||||||||||||||||||||||
20.0 | 02/04 | 02/11 | 02/18 | 02/25 | 03/04 | 03/11 | 03/18 | 03/25 | 04/01 | 04/08 | 04/15 | 04/22 | 04/29 | 环比 | 33城合计 | |||||||
-100% | ||||||||||||||||||||||
- |
来源:Wind、中泰证券研究所
- 4 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
土地供应(04.18-04.24)
百城土地宅地供应规划建筑面积 655 万㎡,2022 年累计供应规划建面 12965 万㎡,累计同比下降 54.2%,供求比 1.4。其中,一线城市供应 规划建筑面积 175 万方,今年累计供应 1200 万㎡,累计同比下降 29%,累计供求比 6.22;二线城市供应规划建筑面积 158 万方,今年累计供应 4966 万㎡,累计同比下降 56.9%,累计供求比 1.42;三四线城市供应 规划建筑面积 322 万方,今年累计供应 6799 万㎡,累计同比下降 55.1%,累计供求比 1.22。
图表 3:百城土地供应情况(万㎡、%)
城市等级 | 供应规划建筑面积 | 环比 | 今年累计供应 | 累计同比 | 今年累计成交 | 供求比 |
一线 | 175 | - | 1200 | -29.0% | 193 | 6.22 |
二线 | 158 | -52.3% | 4966 | -56.9% | 3493 | 1.42 |
三四线 | 322 | -18.3% | 6799 | -55.1% | 5562 | 1.22 |
合计 | 655 | -9.7% | 12965 | -54.2% | 9248 | 1.40 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
在土地挂牌价格方面,百城供应土地挂牌楼面均价 10463 元/㎡,近四周平 均挂牌均价 6794 元/㎡,环比下降 7.8%,同比增长 4.9%。其中,一线城市 供应土地挂牌楼面价 31989 元/㎡,近四周平均起拍楼面价 18777 元/㎡,环比增长 43.6%,同比下降 34.9%;二线城市供应土地挂牌楼面价 1115 元 /㎡,近四周平均起拍楼面价 5056 元/㎡,环比下降 48.8%,同比下降15.7%;三四线城市供应土地挂牌楼面价 1863 元/㎡,近四周平均起拍楼面价 3323 元/㎡,环比下降 4.7%,同比下降 16.8%。
图表 4:百城土地挂牌楼面价(元/㎡、%)
城市等级 | 本周土地挂牌均价 | 近四周平均楼面价 | 环比增速 | 同比增速 |
一线 | 31989 | 18777 | 43.6% | -34.9% |
二线 | 1115 | 5056 | -48.8% | -15.7% |
三四线 | 1863 | 3323 | -4.7% | -16.8% |
合计 | 10463 | 6794 | -7.8% | 4.9% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 5 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 5:百城土地供应量(万㎡、%)
2000 | 百城整体 | 725 | 655 | 25000% | 百城整体 | |||||||||||||||
1833 | ||||||||||||||||||||
1800 | 1616 | 20000% | ||||||||||||||||||
1600 | 1438 | |||||||||||||||||||
15000% | ||||||||||||||||||||
1400 | ||||||||||||||||||||
1042 | 978 | 900 | ||||||||||||||||||
1200 | 10000% | |||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
5000% | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
600 | 466 | 441 | 465 | 330 | 04/17 | 04/24 | 0% | 环比 | ||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
-5000% | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | ||||||||||
500 | 一线城市 | 0 | 175 | 0% | 一线城市 | |||||||||||||||
451 | ||||||||||||||||||||
450 | 405 | -20% | ||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
-40% | ||||||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||||||
300 | -60% | |||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
200 | -80% | |||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
50 | -120% | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
1600 | 01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 2000% | 环比 | |||||
二线城市 | ||||||||||||||||||||
二线城市 | ||||||||||||||||||||
1348 | ||||||||||||||||||||
1400 | 1500% | |||||||||||||||||||
1058 | ||||||||||||||||||||
1200 | ||||||||||||||||||||
1000 | 225 | 0 | 139 | 219 | 186 | 332 | 92 | 316 | 20 | 331 | 158 | 1000% | 环比 | |||||||
800 | 500% | |||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
200 | -500% | |||||||||||||||||||
04/17 | ||||||||||||||||||||
0 | 04/24 | |||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | ||||||||||
900 | 三线城市 | 394 | 322 | 16000% 14000% 12000% 10000% 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% | 三线城市 | |||||||||||||||
817 | ||||||||||||||||||||
800 | 716 | |||||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||
568 | 558 | |||||||||||||||||||
600 | ||||||||||||||||||||
485 | ||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||
327 | 342 | 373 | 311 | |||||||||||||||||
400 | ||||||||||||||||||||
300 | 222 | 04/17 | 04/24 | 环比 | ||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 6 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 |
图表 6:百城土地供应价(元/㎡、%)
12000 | 3005 | 3174 | 3273 | 5435 | 百城整体 | 3457 | 9463 | 7846 | 2530 | 3337 | 10463 | 9000 | 百城整体近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | 200% |
10982 | ||||||||||||||
10000 | 6958 | 8000 | 150% | |||||||||||
7000 | ||||||||||||||
100% | ||||||||||||||
8000 | 6000 | |||||||||||||
5000 | 50% | |||||||||||||
5606 | ||||||||||||||
6000 | 4000 | |||||||||||||
0% | ||||||||||||||
4000 | 3000 | |||||||||||||
-50% | ||||||||||||||
2000 |
2000
0 | 01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 31000 | 百城整体 | 同比 | 60% | |||||||||
35000 | 一线城市 | 一线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | ||||||||||||||||||||||||
31989 | ||||||||||||||||||||||||||
18878 | 一线城市 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||
30000 | 26000 | 40% | ||||||||||||||||||||||||
25000 | 21000 | 20% | ||||||||||||||||||||||||
20000 | 16000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
13073 | ||||||||||||||||||||||||||
15000 | 11000 | -20% | ||||||||||||||||||||||||
10000 | 6000 | -40% | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | ||||||||||||||
14000 | 二线城市 | 11000 10000 | 二线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | 600% | ||||||||||||||||||||||
11809 | ||||||||||||||||||||||||||
12000 | 500% | |||||||||||||||||||||||||
10448 | ||||||||||||||||||||||||||
9000 | 400% | |||||||||||||||||||||||||
10000 | 8697 | 8386 | 7832 | |||||||||||||||||||||||
8000 7000 | ||||||||||||||||||||||||||
300% | ||||||||||||||||||||||||||
8000 | ||||||||||||||||||||||||||
200% | ||||||||||||||||||||||||||
4754 | 3439 | 3896 | 4538 | 6000 5000 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
4000 3000 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||||||||||
2187 | -100% | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 0 | 789 | 1115 | |||||||||||||||||||||||
0 | 01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 4500 | 二线城市 | 同比 | 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% | |||||||||
三线城市 | 三线城市近四周平均挂牌楼板价及同比增速 | |||||||||||||||||||||||||
6000 | ||||||||||||||||||||||||||
5094 | 4818 | |||||||||||||||||||||||||
5000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
3225 | 3174 | 2645 | 2015 | 3650 | 2775 | 3348 | 2993 | 2610 | 2359 | 1863 | 3500 | 三线城市 | 同比 | |||||||||||||
4000 | ||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||
3000 | ||||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | ||||||||||||||
0 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 7 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报
土地成交(04.18-04.24)
百城土地住宅用地成交规划建筑面积 563 万方,2022 年累计成交 9248 万㎡,累计同比下降 57.2%。其中,一线城市无新增成交;二线城市成 交建筑面积 368 万㎡,今年累计成交 3493 万㎡,累计同比下降 49.3%;三四线城市成交建筑面积 196 万㎡,今年累计成交 5562 万㎡,累计同 比下降 59.9%。
图表 7:百城土地成交建筑面积(万㎡,%)
城市等级 | 成交规划建筑面积 | 环比 | 今年累计成交 | 累计同比 |
一线 | 0 | - | 193 | -77.4% |
二线 | 368 | 16.3% | 3493 | -49.3% |
三四线 | 196 | -17.4% | 5562 | -59.9% |
合计 | 563 | 1.8% | 9248 | -57.2% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
土地成交楼面价及溢价率方面,百城住宅用地平均成交楼面价为 8047 元/㎡,环比增长 129.1%,同比增长 45.1%,整体溢价率为 2.6%,2022 年平均楼面价 4549 元/㎡,同比下降 2.2%,溢价率 3.6%,较去年同期 下降 16.3 个百分点。其中,一线城市无新增成交;二线城市住宅用地平 均成交楼面价为 9560 元/㎡,整体溢价率为 3.2%,2022 年平均楼面价 5676 元/㎡,同比增长 10.2%,溢价率 3.9%,较去年同期溢价率下降 8.9 个百分点;三四线城市住宅用地平均成交楼面价为 5199 元/㎡,整 体溢价率为 0.5%,2022 年平均楼面价 3022 元/㎡,同比下降 19.9%,溢价率 2.6%,较去年同期溢价率下降 25.1 个百分点。
图表 8:百城土地成交楼面价及溢价率(元/㎡,%)
城市等级 | 楼面价 | 环比 | 同比 | 溢价率 | 年初至今平均楼面价 | 同比 | 溢价率 | 去年溢价率 |
一线 | 0 | - | -100.0% | 0.0% | 28127 | 88.5% | 4.4% | 10.6% |
二线 | 9560 | 151.6% | 71.9% | 3.2% | 5676 | 10.2% | 3.9% | 12.8% |
三四线 | 5199 | 66.2% | -5.8% | 0.5% | 3022 | -19.9% | 2.6% | 27.7% |
合计 | 8047 | 129.1% | 45.1% | 2.6% | 4549 | -2.2% | 3.6% | 19.9% |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 8 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 |
图表 9:百城土地成交量(万㎡、%)
1200 | 百城整体 | 553 | 563 | 2000% | 百城整体 | ||||||||||||||||
1122 | |||||||||||||||||||||
1000 | 865 | 1500% | |||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||
562 | 1000% | ||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||
455 | 397 | 365 | 427 | 500% | |||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
117 | 154 | 232 | 0% | ||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
0 | 6 | 04/17 | 04/24 | -500% | 环比 | ||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | |||||||||||
180 | 一线城市 | 0 | 0 | 0% | 一线城市 | ||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||
-20% | |||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
100 | 21 | -60% | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
-80% | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
40 | -100% | ||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
-120% | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
800 | 01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 700% | 环比 | ||||||
二线城市 | 二线城市 | ||||||||||||||||||||
689 | |||||||||||||||||||||
700 | 600% | ||||||||||||||||||||
600 | 272 | 316 | 368 | 500% | 环比 | ||||||||||||||||
400% | |||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||
300% | |||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
200% | |||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
100% | |||||||||||||||||||||
143 | 0 | 17 | 82 | 40 | 111 | 70 | 186 | 45 | |||||||||||||
200 | 0% | ||||||||||||||||||||
04/24 | |||||||||||||||||||||
100 | 04/17 | -100% | |||||||||||||||||||
0 | -200% | ||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 | |||||||||||
800 | 三线城市 | 237 | 196 | 2000% | |||||||||||||||||
三线城市 | |||||||||||||||||||||
722 | |||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||
1500% | |||||||||||||||||||||
600 | 358 | 412 | |||||||||||||||||||
500 | 1000% | ||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
213 | 289 | 295 | 241 | 187 | 500% | ||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||
200 | 04/17 | 04/24 | 0% | 环比 | |||||||||||||||||
6 | 100 | 43 | |||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
-500% | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
01/30 | 02/06 | 02/13 | 02/20 | 02/27 | 03/06 | 03/13 | 03/20 | 03/27 | 04/03 | 04/10 |
来源:Wind、中国土地大全、中泰证券研究所
- 9 - | 请务必阅读正文之后的重要声明部分 |
行业周报 | |
图表 10:百城土地成交价及溢价率(万㎡、%)
14000 | 2983 2181 1294 | 12261 | 1744 | 百城整体 | 6121 7055 | 2281 | 3512 | 8047 | 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% | 1000% | 百城整体 |
12000 | 800% | ||||||||||
10000 | |||||||||||
8000 | 3713 4189 4492 | 600% | |||||||||
6000 | 400% | ||||||||||
4000 | |||||||||||
200% | |||||||||||
2000 | |||||||||||
0 | 0% |
-200%
35000 | 0 | 0 | 0 | 29845 | 百城整体 | 0 | 溢价率 | 0 | 0 | 0 | 5% | 20% | 环比 | 同比 | ||
一线城市 | 21261 | 一线城市 | ||||||||||||||
30000 | 4% | 0% | ||||||||||||||
25000 | ||||||||||||||||
3% | -20% | |||||||||||||||
20000 | ||||||||||||||||
15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | -40% | ||||||||||
10000 | -60% | |||||||||||||||
1% | ||||||||||||||||
5000 | ||||||||||||||||
-80% | ||||||||||||||||
0 | 0% | |||||||||||||||
-100% |
-120%
