中京电子评级(买入)公司信息更新报告:2021Q2业绩符合预期,富山工厂顺利投产
股票代码 :002579
股票简称 :中京电子
报告名称 :公司信息更新报告:2021Q2业绩符合预期,富山工厂顺利投产
评级 :买入
行业:电子元件
中京电子(002579.SZ) | 电子/元件 | |||
公 | 2021Q2 业绩符合预期,富山工厂顺利投产 | |||
司 | ||||
研 | ||||
究 | ||||
2021 年 08 月 25 日 | ——公司信息更新报告 | |||
投资评级:买入(维持) | 刘翔(分析师) | 林承瑜(联系人) | ||
liuxiang2@kysec.cn | linchengyu@kysec.cn | |||
日期 | 2021/8/25 | |||
证书编号:S0790520070002 | 证书编号:S0790120080105 | |||
⚫公司 2021Q2 业绩符合预期,富山新厂产能投放,维持“买入”评级 | ||||
公 | 当前股价(元) | 11.43 | ||
一年最高最低(元) | 15.12/10.04 | 公司公布 2021 年半年报,2021H1 实现营业收入 13.4 亿元,YoY+36.3%,归母 | ||
司 | 净利润为 0.96 亿元,YoY+74.9%,其中 2021Q2 单季度实现营业收入 7.1 亿元, | |||
总市值(亿元) | 69.73 | |||
信 | ||||
流通市值(亿元) | 64.73 | QoQ+12.6%/YoY+23.6%,归母净利润 0.54 亿元,QoQ+25.6%/YoY+51.5%,业绩 | ||
息 | ||||
更 | 总股本(亿股) | 6.10 | 符合预期。我们维持此前盈利预测,预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 | |
新 | ||||
流通股本(亿股) | 5.66 | 30.5/44.3/59.8 亿元,归母净利润为 2.2/4.0/5.4 亿元,YoY+35.9%/81.3%/34.3%, | ||
报 | ||||
告 | 近 3 个月换手率(%) | 123.91 | EPS 为 0.36/0.66/0.88 元,当前股价对应 PE 为 31.6/17.4/13.0 倍,考虑到公司富 |
山工厂产能投放,PCB 细分领域产品布局全面,维持“买入”评级。
开 | 股价走势图 | ⚫下游 HDI 及 FPC 产品维持高景气度,推动营收显著增长 | ||||||||||||||
小间距 LED/MiniLED 等新型显示、新能源汽车、安防工控等下游领域景气度提 | ||||||||||||||||
中京电子 | 沪深300 | 升,带动公司订单增长;由于原材料成本上涨,毛利率环比略有下降,2021Q2 单 | ||||||||||||||
32% 16% 0% -16% -32% 2020-08 2020-12 2021-04 2021-08 | ||||||||||||||||
公司信息更新报告
附:财务预测摘要
| 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | 利润表(百万元) |
| 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
流动资产 | 1711 | 2711 | 3388 | 3979 | 5076 | 营业收入 | 2099 | 2340 | 3053 | 4427 | 5977 | ||
现金 | 449 | 1114 | 1444 | 1149 | 1589 | 营业成本 | 1611 | 1797 | 2427 | 3409 | 4602 | ||
应收票据及应收账款 | 662 | 842 | 1093 | 1712 | 2074 | 营业税金及附加 | 14 | 15 | 20 | 28 | 38 | ||
其他应收款 | 18 | 13 | 25 | 30 | 44 | 营业费用 | 53 | 56 | 73 | 106 | 143 | ||
预付账款 | 11 | 8 | 14 | 18 | 25 | 管理费用 | 126 | 125 | 165 | 239 | 323 | ||
存货 | 387 | 451 | 629 | 888 | 1160 | 研发费用 | 84 | 107 | 122 | 177 | 239 | ||
其他流动资产 | 183 | 283 | 183 | 183 | 183 | 财务费用 | 48 | 63 | 3 | 11 | 13 | ||
非流动资产 | 1635 | 2402 | 2249 | 2423 | 2607 | 资产减值损失 | -10 | -13 | 0 | 0 | 0 | ||
长期投资 | 96 | 108 | 54 | 2 | -49 | 其他收益 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
固定资产 | 1108 | 1133 | 1308 | 1576 | 1841 | 公允价值变动收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
无形资产 | 186 | 187 | 215 | 243 | 272 | 投资净收益 | 26 | 11 | 25 | 25 | 27 | ||
其他非流动资产 | 245 | 973 | 673 | 602 | 543 | 资产处置收益 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
资产总计 | 3345 | 5113 | 5637 | 6402 | 7683 | 营业利润 | 186 | 187 | 268 | 482 | 645 | ||
流动负债 | 1493 | 1714 | 2088 | 2594 | 3468 | 营业外收入 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
短期借款 | 213 | 511 | 213 | 213 | 213 | 营业外支出 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
应付票据及应付账款 | 961 | 1069 | 1590 | 2145 | 2898 | 利润总额 | 183 | 181 | 263 | 477 | 640 | ||
其他流动负债 | 319 | 134 | 285 | 236 | 357 | 所得税 | 20 | 19 | 27 | 49 | 65 | ||
非流动负债 | 512 | 721 | 652 | 544 | 437 | 净利润 | 163 | 162 | 236 | 428 | 575 | ||
长期借款 | 373 | 654 | 513 | 405 | 297 | 少数股东损益 | 15 | 0 | 15 | 28 | 37 | ||
其他非流动负债 | 139 | 68 | 139 | 139 | 139 | 归母净利润 | 149 | 162 | 221 | 400 | 537 | ||
负债合计 | 2005 | 2436 | 2740 | 3138 | 3904 | EBITDA | 327 | 356 | 377 | 603 | 792 | ||
少数股东权益 | 0 | 0 | 15 | 43 | 81 | EPS(元) | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.66 | 0.88 | ||
股本 | 396 | 497 | 610 | 610 | 610 | ||||||||
资本公积 | 517 | 1615 | 1516 | 1516 | 1516 |
| 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ||
留存收益 | 395 | 518 | 695 | 1016 | 1447 | 成长能力 | 19.2 | 11.5 | 30.5 | 45.0 | 35.0 | ||
归属母公司股东权益 | 1340 | 2678 | 2882 | 3221 | 3698 | 营业收入(%) | |||||||
负债和股东权益 | 3345 | 5113 | 5637 | 6402 | 7683 | 营业利润(%) | 69.7 | 0.6 | 43.1 | 79.8 | 33.9 | ||
归属于母公司净利润(%) | 82.3 | 9.2 | 35.9 | 81.3 | 34.3 |
获利能力
毛利率(%) | 23.2 | 23.2 | 20.5 | 23.0 | 23.0 | |||||||
净利率(%) | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | |||||||
| 2019A | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E | ROE(%) | 12.2 | 6.1 | 8.2 | 13.2 | 15.3 | |
经营活动现金流 | 246 | 273 | 510 | 165 | 940 | ROIC(%) | 8.1 | 5.0 | 6.2 | 10.3 | 12.6 | |
净利润 | 163 | 162 | 236 | 428 | 575 | 偿债能力 | 59.9 | 47.6 | 48.6 | 49.0 | 50.8 | |
折旧摊销 | 120 | 134 | 112 | 138 | 169 | 资产负债率(%) | ||||||
财务费用 | 48 | 63 | 3 | 11 | 13 | 净负债比率(%) | 36.4 | 6.5 | -16.5 | -8.7 | -21.9 | |
投资损失 | -26 | -11 | -25 | -25 | -27 | 流动比率 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
营运资金变动 | -84 | -97 | 180 | -387 | 211 | 速动比率 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
其他经营现金流 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 营运能力 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
投资活动现金流 | -127 | -1644 | 160 | -286 | -325 | 总资产周转率 | ||||||
资本支出 | 207 | 895 | 110 | 226 | 235 | 应收账款周转率 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
长期投资 | 81 | -271 | 54 | 51 | 51 | 应付账款周转率 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
其他投资现金流 | 161 | -1020 | 324 | -9 | -40 | 每股指标(元) | 0.24 | 0.27 | 0.36 | 0.66 | 0.88 | |
筹资活动现金流 | 126 | 1585 | -340 | -174 | -175 | 每股收益(最新摊薄) | ||||||
短期借款 | -69 | 299 | -299 | 0 | 0 | 每股经营现金流(最新摊薄) | 0.40 | 0.45 | 0.84 | 0.27 | 1.54 | |
长期借款 | 373 | 281 | -141 | -108 | -108 | 每股净资产(最新摊薄) | 2.12 | 4.31 | 4.62 | 5.18 | 5.96 | |
普通股增加 | 23 | 101 | 113 | 0 | 0 | 估值比率 | 46.9 | 42.9 | 31.6 | 17.4 | 13.0 | |
资本公积增加 | 127 | 1098 | -99 | 0 | 0 | P/E | ||||||
其他筹资现金流 | -328 | -194 | 86 | -66 | -67 | P/B | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
现金净增加额 | 244 | 206 | 330 | -295 | 440 | EV/EBITDA | 22.8 | 19.8 | 17.3 | 11.2 | 7.9 |
数据来源:聚源、开源证券研究所
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 | 2 / 4 |
公司信息更新报告
特别声明
《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》已于2017年7月1日起正 式实施。根据上述规定,开源证券评定此研报的风险等级为R3(中风险),因此通过公共平台推送的研报其适用的 投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能 力为C3、C4、C5的普通投资者,请取消阅读,请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。
因此受限于访问权限的设置,若给您造成不便,烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。
分析师承诺
负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所发 表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确 性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的 任何一部分不曾与,不与,也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。
股票投资评级说明
评级 | 说明 | |
证券评级 | 买入(Buy) | 预计相对强于市场表现 20%以上; |
增持(outperform) | 预计相对强于市场表现 5%~20%; | |
中性(Neutral) | 预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动; | |
减持 | 预计相对弱于市场表现 5%以下。 | |
行业评级 | (underperform) 看好(overweight) | 预计行业超越整体市场表现; |
中性(Neutral) | 预计行业与整体市场表现基本持平; | |
看淡 | 预计行业弱于整体市场表现。 | |
(underperform) 备注:评级标准为以报告日后的 6~12 个月内,证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现,其中 A 股基准指数为沪 深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针 对做市转让标的)、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不 同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重建议;投资者买入或者卖出证券的 决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告,以获取比 较完整的观点与信息,不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 |
分析、估值方法的局限性说明
本报告所包含的分析基于各种假设,不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型 均有其局限性,估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 | 3 / 4 |
公司信息更新报告
法律声明
开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构,已具备证券投资咨询业务资格。
本报告仅供开源证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的机构或个人客户(以下简称“客户”)使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的,属于机密材料,只有开源证券客户才能参 考或使用,如接收人并非开源证券客户,请及时退回并删除。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工 具、意见及推测只提供给客户作参考之用,并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀 请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当 考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所 指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的 投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必 要)咨询独立投资顾问。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情 况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的 客户,应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。
本报告可能附带其它网站的地址或超级链接,对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接,开源证券不对 其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便,链接网站的内容不构成本报告的任 何部分,客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。
开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易,或向本报告涉及的公司提供 或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系,并无 需事先或在获得业务关系后通知客户。
本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材料的版权 均属本公司。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制 品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及 标记均为本公司的商标、服务标记及标记。
开源证券研究所 | |
上海 | 深圳 |
地址:上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号 | 地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号 |
楼10层 | 楼45层 |
邮编:200120 | 邮编:518000 |
邮箱:research@kysec.cn | 邮箱:research@kysec.cn |
北京 | 西安 |
地址:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层 | 地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
邮编:100044 | 邮编:710065 |
邮箱:research@kysec.cn | 邮箱:research@kysec.cn |
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 | 4 / 4 |