九号公司评级(买入)业绩大幅扭亏,新产品层出不穷
股票代码 :689009
股票简称 :九号公司
报告名称 :业绩大幅扭亏,新产品层出不穷
评级 :买入
行业:机械行业
2021-08-24
公 | 公司点评报告 | |||
买入/维持 | ||||
司 | ||||
九号公司(689009) | ||||
研 | ||||
究 | 工业 | |||
报 | 业绩大幅扭亏,新产品层出不穷 | |||
告 | ||||
太 | | 走势比较 | 股票数据 总股本/流通(百万股) 总市值/流通(百万元) 12 个月最高/最低(元) 0.00/0.00 相关研究报告: 九号公司(689009)《一季度收入大 幅增长,电动自行车有望爆发增长》--2021/04/29 九号公司(689009)《业绩大幅好转, | 持续发展,取得较好的销售业绩;本期全地形车正式投入市场,为公 |
股 | 司带来较好的营收。 | |||
份 | 公司实现智能电动平衡车销售 20.89 万台,销售收入 41,117.41 | |||
有 | 万元;实现智能电动滑板车销售 172.39 万台,销售收入 332,382.48 | |||
万元;实现智能电动两轮车销售 17.61 万台,销售收入 51,301.42 万 | ||||
限 | ||||
元;实现全地形车销售 6,173 台,销售收入 13,719.63 万元。另外 | ||||
公 | ||||
还有儿童自行车产品、配件等其他产品收入超 3 亿元。 | ||||
司 | ||||
从利润率情况来看,公司毛利率、净利润率环比明显提升,2021Q2 | ||||
证 | ||||
毛利率/净利润率达到 26.31%/7.76%,2021Q1 毛利率/净利润率达到 | ||||
券 | ||||
21.43%/1.43%,2020 年全年毛利率/净利润率为 27.69%/1.22%。 | ||||
研 | ||||
新产品不断丰富。 | ||||
究 | ||||
业绩大幅扭亏,新产品层出不穷公司点评报告P2 |
车,助力特巡警便捷执勤;公司配送机器人“九号方糖”于 2021 年进 入商业化落地阶段,已经与餐饮、酒店达成业务合作,现落地的酒店 有洲际假日酒店、希尔顿欢朋酒店、万豪 JW 酒店、首旅如家酒店、亚朵酒店、丽枫酒店等。目前与金恪集团旗下智能科技品牌——翰萨 智能,共同探索智慧酒店的新发展路径,助力酒店业智能升级。
电动自行车、摩托车有望爆发增长
新国标出台后,各省市先后出台了超标车过渡期政策,浙江、河
南等电动车保有量大省的部分城市的过渡期截止日期设定为 2021 年,而山东、江西、广西、安徽、江苏等几个电动车保有量大省的过 渡期则陆续在 2022-2024 年截止。由于各省市超标车过渡期政策不 一,预计新国标替换需求将于 2022 年-2024 年达到高点。公司产品 端基本覆盖齐全(今年 A 系列经济款,N 系列电摩上市),未来有望 凭借着智能性迎来破局,RideyGo!2.0、RideyFun 智控系统(天气预 警等)、MoleDrive 全新自研控制器、九号云电系统(优化电池输入输 出效率,能够最佳充电范围充电,充电器也可以远程升级解决问题)。
盈利性预测与估值。我们预计公司 21-23 年归属于母公司股东净利润分别为 5.1、9.34、12.8 亿,对应估值 100、54、40 倍,维持给 予买入评级。
风险提示:下游行业景气度不及预期;产业竞争加剧;新品不及预期
指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入(百万元) | 6002.74 | 7803.56 | 10378.74 | 13492.36 |
增长率 | 30.90% | 30.00% | 33.00% | 30.00% |
归属母公司净利润(百万元) | 73.47 | 510.09 | 937.20 | 1281.43 |
增长率 | -83.85% | 594.25% | 83.73% | 36.73% |
每股收益 EPS(元) | 1.04 | 7.24 | 13.30 | 18.19 |
PE | 692 | 100 | 54 | 40 |
PB | 13.75 | 11.46 | 9.46 | 7.64 |
请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
利润表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
营业收入 | 6002.74 | 7803.56 | 10378.7 | 13492.36 |
营业成本 | 4340.55 | 5540.53 | 4 7161.33 | |
营业税金及附加 | 34.47 | 47.60 | 83.03 | |
销售费用 | 447.85 | 468.21 | 570.83 | |
管理费用 | 478.04 | 1170.53 | 1453.02 | |
财务费用 | 72.36 | 45.00 | 50.00 | |
资产减值损失 | -35.17 | 30.00 | 40.00 | |
投资收益 | 14.75 | 53.00 | 6.00 | |
公允价值变动损益 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | |
其他经营损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
营业利润 | 145.31 | 554.68 | 1026.53 | |
其他非经营损益 | 6.89 | 2.00 | 3.36 | |
利润总额 | 152.20 | 556.68 | 1029.89 | |
所得税 | 78.72 | 46.59 | 92.69 | |
净利润 | 73.47 | 510.09 | 937.20 | |
少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
归属母公司股东净利润 | 73.47 | 510.09 | 937.20 | |
2016A | 2017E | 2018E | 2019E |
9309.73 折旧与摊销 94.32 财务费用 715.10 资产减值损失 1754.01 经营营运资本变动 60.00 其他 45.00 经营活动现金流净额 6.00 资本支出 0.00 其他 0.00 投资活动现金流净额 1520.21 短期借款 3.68 长期借款 1523.89 股权融资 242.46 支付股利 1281.43 其他 0.00 筹资活动现金流净额 1281.43 现金流量净额 |
现金流量表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
净利润 | 73.47 | 510.09 | 937.20 | 1281.43 |
84.46 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | |
72.36 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | |
-35.17 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | |
405.26 | -714.14 | -181.11 | -195.69 | |
295.96 | -83.00 | -46.00 | -51.00 | |
896.35 | -98.36 | 913.79 | 1253.44 | |
-244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-863.33 | 53.00 | 6.00 | 6.00 | |
-1107.9 | 53.00 | 6.00 | 6.00 | |
1 218.40 | -318.40 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1539.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-304.39 | 182.22 | -50.00 | -60.00 | |
1453.93 | -136.18 | -50.00 | -60.00 | |
1207.13 | -181.54 | 869.79 | 1199.44 | |
2016A | 2017E | 2018E | 2019E |
4086.14 成长能力 1846.13 销售收入增长率 2885.74 营业利润增长率 1069.15 净利润增长率 9.23 EBITDA 增长率 0.00 获利能力 337.97 毛利率 323.07 三费率 182.71 净利率 0.00 ROA 3574.53 ROIC 0.00 EBITDA/销售收入 512.90 营运能力 4087.43 总资产周转率 70.45 固定资产周转率 7335.62 应收账款周转率 -753.35 存货周转率 6652.71 销售商品提供劳务收 0.00 资本结构 6652.71 资产负债率 1693.91 速动比率 |
资产负债表(百万元) | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
货币资金 | 2198.45 | 2016.91 | 2886.70 | |
应收和预付款项 | 872.27 | 1093.22 | 1371.92 | |
存货 | 1345.44 | 1717.40 | 2219.80 | |
其他流动资产 | 947.40 | 960.77 | 1009.83 | |
长期股权投资 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
固定资产和在建工程 | 499.48 | 445.64 | 391.80 | |
无形资产和开发支出 | 485.47 | 431.34 | 377.20 | |
其他非流动资产 | 199.90 | 194.17 | 188.44 | |
资产总计 | 6557.64 | 6868.68 | 8454.93 | 10740.14 |
短期借款 | 318.40 | 0.00 | 0.00 | |
应付和预收款项 | 1924.32 | 2068.62 | 2654.50 | |
长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他负债 | 618.13 | 365.97 | 429.15 | |
负债合计 | 2860.86 | 2434.59 | 3083.65 | |
股本 | 0.05 | 70.45 | 70.45 | |
资本公积 | 7406.02 -3482.06 | 7335.62 -2971.98 | 7335.62 -2034.78 | |
留存收益 | ||||
归属母公司股东权益 | 3696.78 | 4434.09 | 5371.29 | |
少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
股东权益合计 | 3696.78 | 4434.09 | 5371.29 | |
负债和股东权益合计 | 6557.64 | 6868.68 | 8454.93 | 10740.1 |
业绩和估值指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 4 2023E |
EBITDA | 302.14 | 713.38 | 1190.22 |
财务分析指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
30.90% | 30.00% | 33.00% | 30.00% | |
-63.47 | 281.72% | 85.07% | 48.09% | |
-83.85% | 594.25% | 83.73% | 36.73% | |
-10.63% | 136.11% | 66.84% | 42.32% | |
% | ||||
27.69% | 29.00% | 31.00% | 31.00% | |
16.63% | 21.58% | 19.98% | 18.74% | |
1.22% | 6.54% | 9.03% | 9.50% | |
ROE | 1.99% | 11.50% | 17.45% | 19.26% |
1.12% | 7.43% | 11.08% | 11.93% | |
7.04% | 29.76% | 40.74% | 47.98% | |
5.03% | 9.14% | 11.47% | 12.55% | |
1.22 | 1.16 | 1.35 | 1.41 | |
20.23 | 16.88 | 25.40 | 38.03 | |
11.31 | 9.29 | 9.94 | 9.86 | |
3.86 | 3.62 | 3.64 | 3.65 | |
116.65 | — | — | — | |
到现金/营业收入 | % | |||
43.63% | 35.44% | 36.47% | 38.06% | |
带息债务/总负债 | 11.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
流动比率 | 1.98 | 2.53 | 2.55 | 2.51 |
1.48 | 1.78 | 1.80 | 1.78 |
39.66 每股指标
7.64 每股收益 3.77 每股净资产 27.03 每股经营现金 |
资料来源:WIND,太平洋证券
投资评级说明
1、行业评级
看好:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报高于市场整体水平 5%以上;
中性:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报介于市场整体水平-5%与 5%之间;
看淡:我们预计未来 6 个月内,行业整体回报低于市场整体水平 5%以下。
2、公司评级
买入:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅在 15%以上;
增持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于 5%与 15%之间;
持有:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与 5%之间;
减持:我们预计未来 6 个月内,个股相对大盘涨幅介于-5%与-15%之间;
销 售 团 队
职务 | 姓名 | 手机 | 邮箱 | |
| 王均丽 | 13910596682 | wangjl@tpyzq.com | |
华北销售总监 | 成小勇 | 18519233712 | chengxy@tpyzq.com | |
| 孟超 | 13581759033 | mengchao@tpyzq.com | |
华北销售 | 韦珂嘉 | 13701050353 | weikj@tpyzq.com | |
| 刘莹 | 15152283256 | liuyinga@tpyzq.com | |
华北销售 | 董英杰 | 15232179795 | dongyj@tpyzq.com | |
| 陈辉弥 | 13564966111 | chenhm@tpyzq.com | |
华东销售副总 | 梁金萍 | 15999569845 | liangjp@tpyzq.com | |
监 华东销售副总 | 秦娟娟 | 18717767929 | qinjj@tpyzq.com | |
监 华东销售总助 | 杨晶 | 18616086730 | yangjinga@tpyzq.com | |
| 王玉琪 | 17321189545 | wangyq@tpyzq.com | |
华东销售 | 慈晓聪 | 18621268712 | cixc@tpyzq.com | |
| 郭瑜 | 18758280661 | guoyu@tpyzq.com | |
华东销售 | 徐丽闵 | 17305260759 | xulm@tpyzq.com |
华南销售总监 | 张茜萍 | 13923766888 | zhangqp@tpyzq.com |
华南销售副总 | 查方龙 | 18565481133 | zhafl@tpyzq.com |
监 华南销售 | 张卓粤 | 13554982912 | zhangzy@tpyzq.com |
华南销售 | 张靖雯 | 18589058561 | zhangjingwen@tpyzq.com |
华南销售 | 何艺雯 | 13527560506 | heyw@tpyzq.com |
华南销售 | 李艳文 | 13728975701 | liyw@tpyzq.com |
研究院/机构业务部
中国北京 100044
北京市西城区北展北街九号 | |
华远·企业号 D 座 | |
电话: (8610)88321761/88321717 |
传真: (8610) 88321566
重要声明
太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格,经营证券业务许可证编号 13480000。
本报告信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本
报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证,本研究报告中关于任何发行商或证券所
发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买
卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我
公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提
供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有,未经书面许可任何机
构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告,视为同意以上声明。
浏览量:1273