评级(增持)LCD行业月报:小尺寸TV面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :LCD行业月报:小尺寸TV面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
评级 :增持
行业:
证券研究报告 | 2022年03月08日
LCD行业月报:
小尺寸TV面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
行业研究 · 行业月报
电子
投资评级:超配(维持评级)
证券分析师:胡剑 | 证券分析师:胡慧 | 联系人:周靖翔 | 联系人:李梓澎 |
021-60893306 | 021-60871321 | 021-60375402 | 0755-81981181 |
hujian1@guosen.com.cn | huhui2@guosen.com.cn | zhoujingxiang@guosen.com.cn | lizipeng@guosen.com.cn |
S0980521080001 | S0980521080002 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
LCD行业月报:小尺寸TV面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
行情&业绩回顾:2022年2月至今面板(申万)指数下跌5.80%,2022年1月京东方、TCL华星大尺寸LCD面板营收环比小幅回升
行情回顾:2022年2月至今面板(申万)指数下跌5.80%,分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数6.14pct、0.13pct、1.17pct;其中京东方A、TCL科 技、深天马A、龙腾光电分别下跌7.01%、7.49%、2.94%、0.32%,彩虹股份上涨2.08%。估值方面,截至3月7日A股面板行业总市值4617.36亿元,整体PB(LF)为1.38x,处于2016年以来的7.5%分位。
业绩回顾:根据Omdia数据,1月全球大尺寸LCD面板月度营收65.31亿美元,环比下降3.89%,同比下降9.42%,其中京东方、TCL华星大尺寸LCD面板营收 环比小幅回升,友达、群创、LG大尺寸LCD面板月度营收分别环比下降12.9%、10.0%、2.4%,三星逐步退出LCD行业。中国主要LCD厂商(深天马A、TCL 科技、京东方A、彩虹股份、龙腾光电、友达、群创光电、瀚宇彩晶)3Q21营收1611.32亿元,环比增长1.13%,同比增长47.88%;归母净利润198.62亿 元,环比下降19.86%,同比增长376.25%;毛利率同比提升12.38%pct、环比下降2.75pct至27.16%,净利率同比提升8.50pct、环比下降3.23pct至 12.33%;应收账款周转天数环比增加3.59天至58.85天,较3Q20的65.49天大幅下降;存货周转天数同比增加5.07天、环比增加6.19天至50.62天。
价格&成本:2月小尺寸LCD电视面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大;4Q21 LCD电视面板价格已趋近平均成本及现金成本
电视:根据Omdia数据,2022年2月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格分别环比下降0.0%、1.4%、2.3%、2.7%、2.7%至38、68、85、109、179美元 /片;Omdia预计2022年3月32、43英寸LCD TV面板价格将分别环比上涨2.6%、1.5%至39、69美元/片,50、55、65英寸LCD TV面板价格将分别环比下降 1.2%、1.8%、1.7%至84、107、176美元/片。根据WitsView数据,4Q21 LCD电视面板平均价格已趋近平均成本、现金成本水平,32、43、55、65英寸LCD 电视面板价格分别较现金成本高出3.02%、8.79%、16.94%、16.06%。
笔记本:根据Omdia数据,2022年2月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCD IT面板价格环比下降3.4%、4.7%、3.1% 至28.2、41.0、76.9美元/片;Omdia预计2022年3月10.1、14、23.8英寸LCD IT面板价格环比下降3.5%、4.9%、3.9%至27.2、39.0、73.9美元/片。根据 WitsView数据,4Q21 14英寸笔记本面板平均价格较现金成本高出162.73%;15.6英寸笔记本面板平均价格较现金成本高出160.04%。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
LCD行业月报:小尺寸TV面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
供给&需求:2022年1月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长6.05%,电视面板需求小幅回升,显示器、笔记本电脑面板需求依旧旺盛
供给方面,我们预计2022年全球大尺寸LCD产能面积较2021年增长5.35%,其中1Q22、2Q22、3Q22、4Q22产能分别环比增长1.31%、1.42%、2.38%、2.25%;预计2023年全球大尺寸LCD产能面积较2022年增长1.49%,其中1Q23、2Q23、3Q23、4Q23产能分别环比下降0.27%、0.39%、1.57%、1.41%。
需求方面,终端需求大尺寸、高端化、多样化的趋势延续,2022年1月全球大尺寸LCD面板出货面积同比增长6.05%,其中全球LCD电视面板出货面积同比 增长3.52%,全球LCD显示器面板出货面积同比增长20.29%,全球笔记本电脑面板出货面积同比增长16.81%,全球平板电脑面板出货面积同比下降12.73%。
我们认为,伴随着LCD扩产进入尾声,行业将由过去供给端主导(产能变化)转向需求端主导(终端需求大尺寸、高端化、多样化),行业周期属性将 淡化,成长属性显现,LCD面板企业的盈利稳定性有望强化。
投资建议:LCD产业链继续推荐京东方A、TCL科技
中国大陆LCD面板产业从无到有、从小到大、从大到强,现已实现全球领先,我们看好京东方A、TCL科技等中国大陆面板龙头把握我国消费升级国产化 的时代红利,凭借高世代线所带来的规模效应、成本优势以及市场份额领先所带来的行业话语权、定价权实现盈利能力的稳步提升。
风险提示
半导体显示器件需求不及预期的风险;半导体显示器件价格波动的风险;生产设备及原材料供应风险。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
目录 | ||||
01 | 行情回顾:2022年 2月 至今面板( 申万 ) 指数 下跌 5 .80 % | |||
02 | 价格&成本: 2 月小尺寸LCD电视面板价 格企 稳,I T面 板价 格环 比跌 幅扩 大; 4 Q21 LCD电视面板价格已趋近平均成本及现金 成本 | |||
03 | 供给&需求: 1 月全球大尺寸LCD面 板出 货面 积同 比增 长 6. 0 5%, 电视 面板 需求 小 | |||
幅回升,显示器、笔记本电脑面板需求 依旧 旺盛 | ||||
04 | 业绩回顾: 1 月京东方、TCL 华星大尺寸LC D 面板 营收 环比 小幅回升 | |||
05 | 重点公司概览:LCD产 业链 继续 推荐 京东 方 A、 T CL科 技 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
行情回顾:2022年2月至今面板(申万)指数下跌5.80%
2022年2月至今面板(申万)指数下跌5.80%,分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数6.14pct、0.13pct、1.17pct;其中京东方A、
TCL科技、深天马A、龙腾光电分别下跌7.01%、7.49%、2.94%、0.32%,彩虹股份上涨2.08%
估值方面,截至3月7日A股面板行业总市值4617.36亿元,整体PB(LF)为1.38x,处于2016年以来的7.5%分位
图:2021年以来面板(申万)行情走势 | ||||
120 | 面板(申万) | 上证指数 | 深证成指 | 沪深300 |
115 |
110
105
100
95
90
85
80
75
70
Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 |
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理
图:2016年以来面板(申万)总市值 |
图:2021年以来面板行业主要个股行情走势 | |||||
220 | 深天马A | TCL科技 | 京东方A | 彩虹股份 | 龙腾光电 |
200 |
180
160
140
120
100
80
60
Jan-21 | Feb-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jun-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22 |
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理
图:2016年以来面板行业PB(LF) |
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 | 总市值(亿元)换手率(右轴) | 14% | 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 | PB(LF) | 危险值 | 中位数 | 机会值 | 当前值:1.38x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 分位点:7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 危险值:2.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4% | 中位数:1.97x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机会值:1.55x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Wind,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
价格:2月小尺寸LCD电视面板价格企稳,IT面板价格环比跌幅扩大
2022年2月32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格环比下降0.0%、1.4%、2.3%、2.7%、2.7%至38、68、85、109、179美元/片;Omdia预 计2022年3月32、43英寸LCD TV面板价格将环比上涨2.6%、1.5%至39、69美元/片,50、55、65英寸LCD TV面板价格环比下降1.2%、1.8%、1.7%至84、107、176美元/片
2022年2月10.1英寸(平板电脑)、14英寸(笔记本电脑)、23.8英寸(显示器)LCD IT面板价格环比下降3.4%、4.7%、3.1%至28.2、41.0、76.9美元/片;Omdia预计2022年3月10.1、14、23.8英寸LCD IT面板价格环比下降3.5%、4.9%、3.9%至27.2、39.0、73.9美元/片。
图:32、43、50、55、65英寸LCD TV面板价格走势(单位:美元) |
图:10.1、14、23.8英寸LCD IT面板价格走势(单位:美元) |
500 | 32" | 43" | 50" | 55" | 65" | 90 | 10.1" | 14" | 23.8" |
450 | 80 | ||||||||
400 | 70 | ||||||||
350 | 60 | ||||||||
300 | 50 |
250
200 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 | Jul-21 | Jan-22 | 40 | Jul-19 | Jan-20 | Jul-20 | Jan-21 | Jul-21 | Jan-22 | ||||||||
150 | 30 | ||||||||||||||||||||
100 | 20 | ||||||||||||||||||||
50 | 10 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Jan-17 | Jul-17 | Jan-18 | Jul-18 | Jan-19 | Jan-17 | Jul-17 | Jan-18 | Jul-18 | Jan-19 | ||||||||||||
资料来源:Omdia,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
成本:LCD电视面板价格已跌至平均成本及现金成本附近
4Q21 32英寸LCD电视面板平均价格41.00美元,平均成本39.97美元,现金成本39.80美元,价格已趋近平均成本、现金成本水平;43英寸LCD电视面板平均价格、平均成
本、现金成本为74.33、69.46、68.32美元;55英寸LCD电视面板平均价格、平均成本、现金成本为135.33、118.10、115.73美元;65英寸LCD电视面板平均价格、平均成
本、现金成本为202.67、175.50、174.62美元,面板价格与平均成本、现金成本的差距在不断缩小
4Q21 14英寸笔记本面板平均价格、平均成本、现金成本为46.67、17.81、17.76美元;15.6英寸笔记本面板平均价格、平均成本、现金成本为46.47、17.94、17.87美元
图:32英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:43英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:14英寸LCD笔记本面板价格、平均成本、现金成本(美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 元)14“(LED)平均价格 | 14“(LED)平均成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 80 60 40 20 0 | 32“平均价格 32“平均成本 32“现金成本 | 160 140 120 100 80 60 40 20 0 | 43“平均价格 43“平均成本 43“现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 14“(LED)现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q14 | 3Q14 | 1Q15 | 3Q15 | 1Q16 | 3Q16 | 1Q17 | 3Q17 | 1Q18 | 3Q18 | 1Q19 | 3Q19 | 1Q20 | 3Q20 | 1Q21 | 3Q21 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||||||
资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图:55英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:65英寸LCD电视面板价格、平均成本、现金成本(美元) | 图:15.6英寸LCD笔记本面板价格、平均成本、现金成本(美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 元) | 15.6“(LED)平均成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 200 150 100 50 0 | 55“平均价格 55“平均成本 55“现金成本 | 500 400 300 200 100 0 | 65“平均价格 65“平均成本 65“现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.6“(LED)平均价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 15.6“(LED)现金成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | |||||||
资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 | 资料来源:Omdia,WitsView,国信证券经济研究所整理 |
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
成本:LCD面板其他材料、驱动IC、运营成本占比环比提升
4Q21在32英寸LCD电视面板的成本中,材料成本占比71.86%(其中玻璃10.72%、液晶材料3.24%、彩色滤光片15.29%、偏光片17.22%、驱动IC 9.78%、化学材料3.99%、其他材料11.61%),人工成本占比4.11%,运营成本占比23.61%,折旧成本占比0.43%
4Q21在65英寸LCD电视面板的成本中,材料成本占比68.24%(其中玻璃10.62%、液晶材料3.05%、彩色滤光片14.81%、偏光片17.10%、驱动IC 5.94%、化学材料3.50%、其他材料13.20%),人工成本占比3.52%,运营成本占比21.50%,折旧成本占比0.50%
图:32英寸LCD电视面板成本拆解 | ||||||||||||||||||||
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% | 玻璃 | 液晶材料 | 彩色滤光片 | |||||||||||||||||
偏光片 | 驱动IC | 化学材料 | ||||||||||||||||||
其他材料 | 人工成本 | 运营成本 | ||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
资料来源:WitsView,国信证券经济研究所整理
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
图:65英寸LCD电视面板成本拆解 | ||||||||||||||||||||
25% 20% 15% 10% 5% 0% | 玻璃 | 液晶材料 | 彩色滤光片 | |||||||||||||||||
偏光片 | 驱动IC | 化学材料 | ||||||||||||||||||
其他材料 | 人工成本 | 运营成本 | ||||||||||||||||||
1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | 4Q17 | 1Q18 | 2Q18 | 3Q18 | 4Q18 | 1Q19 | 2Q19 | 3Q19 | 4Q19 | 1Q20 | 2Q20 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 |
资料来源:WitsView,国信证券经济研究所整理
供给:三星、LG有望于2023年Q1前陆续启动退出计划 |
表:2021-2023年减少的重要LCD产能 | ||||||
厂商 | 产线 | 世代 | 关闭产能 (千片/季) | 关闭产能面积(万平米/季) | 占4Q20全球G7及以上 LCD总产能面积的比例 | 启动关停产能时间 |
LG Display | P7 | 7.0 | 225 | 99 | 1.56% | 1Q23 |
P8 | 8.5 | 609 | 335 | 5.30% | 1Q23 | |
Samsung Display | SDC L7-2 | 7.0 | 330 | 136 | 2.15% | 1Q21 |
SDC L8-1 | 8.5 | 300 | 165 | 2.61% | 1Q21 | |
SDC L8-2 Phase1 | 8.5 | 180 | 99 | 1.57% | 1Q21 | |
SDC L8-2 Phase1b+3 | 8.5 | 78 | 43 | 0.68% | 4Q21 | |
SDC L8-2 Phase2 | 8.5 | 180 | 99 | 1.57% | 1Q23 | |
Panasonic LCD | Himeji 1 | 8.5 | 60 | 33 | 0.52% | 4Q21 |
表:2021-2023年开始投产(包含扩产)的LCD产能(G7代及以上) | ||||||
厂商 | 产线 | 世代 | 新增产能 (千片/季) | 新增产能面积(万平米/季) | 占4Q20全球G7及以上 LCD总产能面积的比例 | 新增产能投产时间 |
京东方 | B10 | 8.5 | 45 | 25 | 0.39% | 2Q22 |
B17 | 10.5 | 75 | 74 | 1.18% | 1Q22 | |
B19 | 8.6 | 60 | 36 | 0.57% | 3Q22 | |
华星光电 | T7 | 10.5 | 225 | 223 | 3.53% | 4Q21 |
T9 | 8.6 | 540 | 316 | 5.00% | 3Q22 | |
惠科 | H2 | 8.6 | 60 | 35 | 0.56% | 3Q21 |
H4 | 8.6 | 90 | 53 | 0.83% | 4Q21 | |
H5 | 8.6 | 225 | 132 | 2.08% | 1Q21 | |
彩虹股份 | CECX 1 | 8.6 | 90 | 53 | 0.84% | 1Q21 |
友达光电 | L8B | 8.5 | 60 | 33 | 0.52% | 3Q22 |
群创光电 | ILX Fab 7 | 7.0 | 15 | 7 | 0.10% | 1Q22 |
ILX Fab 8B | 8.6 | 15 | 9 | 0.14% | 2Q22 | |
夏普 | SIO | 10.5 | 180 | 178 | 2.82% | 1Q22 |
资料来源:Omdia,国信证券经济研究所整理
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
供给:预计2022年全球大尺寸LCD产能同比增长5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于退出产线和新增产线的 | 表:2021-2023年全球大尺寸LCD供给测算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
