评级(持有)房地产及物业行业周报:地产托底思维下,政策发力边界拓宽
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产及物业行业周报:地产托底思维下,政策发力边界拓宽
评级 :持有
行业:
行业评级:看好(维持)
报告日期:2022年3月7日
房地产及物业行业周报
地产托底思维下,政策发力边界拓宽
首创证券房地产团队
王嵩,首席分析师,
SAC执证编号:S0110520110001
李枭洋,研究助理
概要 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | |
核心观点 | 目录 |
地产托底思维下,政策发力边界拓宽。两会政府工作报告提出的5.5%经济增 | • | 板块行情回顾 |
速目标,“稳地产”预期必将成为支撑增速企稳的关键,我们判断地产投资增速 | ||
将保证正向增长,当下时点政策层面的优化有望逐级递增,全年地产投资增速将 | • | 行业政策动态 |
呈现前高后低的走势。总体定调中规中矩,工作报告中再次强调“房住不炒”及 | • | 重点城市商品房成交 |
“三稳”目标,全局视角下政策边界的打破依然是个伪命题,然而结合近期郭树 | ||
• | 重点城市二手房成交 | |
清主席表态“房地产泡沫化金融化势头扭转”以及支持合理住房需求的相关描述, | ||
政策风向已然得到扭转,基于防风险意图的地产政策宽松化有望贯穿全年。 | • | 库存及去化周期 |
3月以来在因城施策框架下部分城市已进入宽松调整通道,依靠需求端政策松 | 推盘及去化率 | |
• | ||
绑重振信心刻不容缓;政策优化工具毋需局限于限购限贷、公积金额度增加、购 | ||
• | 土地市场 | |
房补贴等调整,房贷实际利率的下调同样具备较大空间,针对刚需及改善型需求 | ||
着手调整是当前较为有效的政策演化路径。总体上,我们判断组合拳政策的有效 | • | 房价指数 |
实施有望使行业在二季度末迎来增速的触底回升。 | ||
• | 市场资金环境 | |
投资策略:宽信用背景+政策松绑,Alpha>Beta。在稳增长的大背景下,我 | ||
房企融资情况 | ||
• | ||
们认为政策释放力度将逐级强化,非热点城市将打破以往过度调控的枷锁,后续 | ||
行业基本面有望伴随政策的逐步改善而迎来复苏。对于房企而言,未来随着行业 | • | 重点公司动态 |
格局和发展模式的重构,中长期来看房企的经营管理效率和信用获取能力将是重 |
点关注要素,行业内部加速出清意味着集中度提升机遇的出现,我们建议关注经 营及财务相对稳健的房企,继续推荐万科A、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展。
板块行情回顾 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | |
5.0% | 行业涨跌幅 |
4.0%
3.0% | ||||
2.0% | ||||
1.0% | ||||
0.0% | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | ||
-1.0% | (申万)房地产指数 | 1.23% | -0.15% | |
-2.0% | 上证指数 | |||
-0.11% | -0.73% | |||
-3.0% | ||||
-4.0% | 行业相对涨跌幅 | 1.34% | 0.58% |
-5.0%
房地产指数:PE | 沪深300:PE |
20.0 18.0 | |
0.0 | |
资料来源:Wind,首创证券 |
16.0 | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | |
14.0 | |||
恒生指数 | -3.79% | -19.56% | |
12.0 | |||
10.0 | 内房股(剔除物业板块) | -4.07% | -9.12% |
8.0 | 相对涨跌幅 | -0.29% | 10.43% |
6.0 | 物业板块 | -3.89% | -7.73% |
4.0 | 相对涨跌幅 | -0.11% | 11.83% |
2.0 |
板块个股行情回顾 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | |
A股个股表现(前5名/后5名) | 内房股(剔除物业板块)个股表现(前5名/后5名) | 物业板块个股表现(前5名/后5名) |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
600077.SH | 宋都股份 | 34.2% | 1383.HK | 太阳城集团 | 4.8% | 2207.HK | 融信服务 | 10.6% |
000838.SZ | 财信发展 | 22.1% | 1109.HK | 华润置地 | 3.9% | 3686.HK | 祈福生活服务 | 4.2% |
浦东金桥 | 建发国际集团 | 浦江中国 | ||||||
600639.SH | 20.4% | 1908.HK | 2.6% | 1417.HK | 3.3% | |||
600684.SH | 珠江股份 | 13.2% | 0688.HK | 中国海外发展 | 2.5% | 9916.HK | 兴业物联 | 1.1% |
000609.SZ | *ST中迪 | 12.5% | 3900.HK | 绿城中国 | 1.7% | 1971.HK | 弘阳服务 | 0.6% |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000056.SZ | 皇庭国际 | -10.1% | 2772.HK | 中梁控股 | -18.2% | 9909.HK | 宝龙商业 | -13.6% |
000506.SZ | 中润资源 | -8.8% | 1918.HK | 融创中国 | -16.9% | 1516.HK | 融创服务 | -11.8% |
600658.SH | 电子城 | -8.3% | 3380.HK | 龙光集团 | -15.4% | 1778.HK | 彩生活 | -11.8% |
中天金融 | 绿景中国地产 | 星盛商业 | ||||||
000540.SZ | -6.3% | 0095.HK | -13.2% | 6668.HK | -11.0% | |||
600807.SH | 济南高新 | -5.3% | 1628.HK | 禹洲集团 | -12.5% | 3913.HK | 合景悠活 | -10.3% |
资料来源:Wind,首创证券
房地产中央政策动态 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||
日期 | 部门/会议 | 政策内容 | ||
3月1日 | 国资委 | 国资委副主任翁杰明强调,要严控新增投资入口。严控非主业投资规模和方向,不得在产业基础薄弱、缺乏资源优势的情况下盲目布局新产业。加大 | ||
房地产投资管控力度,严禁超越财务承受能力的举债投资。 | ||||
3月2日 | 银保监会 | 主席郭树清在发布会表示:2021年重点领域风险持续得到控制,地方政府隐性债务状况趋于改善,房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。去年以来 | ||
房地产市场出现调整,这对金融业来说是好事,但也不希望房地产市场的调整太剧烈,希望能平稳些。 | ||||
向部分房企发出书面调研函,摸底房企债务情况、偿债情况、资产处置进展、化解风险进展情况及在建住宅项目停工情况等。债务方面,要求房企上 | ||||
3月3日 | 中国房地产协会 | 报债务总额及结构、2022年到期及逾期债务情况、表外负债等。偿债方面,涉及房企可动用资金、受限资金金额及偿债缺口,以及去年下半年以来融 |
3月4日 | 央行、银保监会 | 资净流出情况等。 |
印发关于加强新市民金融服务工作的通知。提出鼓励商业银行充分运用信息技术手段,多维度科学审慎评估新市民信用水平,对符合购房政策要求且 | ||
具备购房能力、收入相对稳定的新市民,合理满足其购房信贷需求。 |
提出今年发展主要预期目标:GDP增长5.5%左右。同时,将赤字率调回至3%以内;今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元;设立金融稳定保障基 |
3月5日 | 政府工作报告 | 金,牢牢守住不发生系统风险底线;再开工改造一批城镇老旧小区,推进无障碍环境建设和适老化改造;提升新型城镇化质量,健全常住地提供基本 |
公共服务制度,稳步推进城市群、都市圈建设;继续保障好群众住房需求,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,探索新的发展模式,坚持租购 |
并举,加快发展长租房市场。稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。 |
资料来源:政府网站,首创证券
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
2月27日 | 东莞市 | 2022年3月起住房公积金贷款流动性系数调整为1(原为0.8),职工个人公积金贷款可贷额度增加。 | ||
2月27日 | 南通市 | 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、江苏银行下调住房贷款首付比例由最低30%降至20%。 | ||
2月28日 | 北京市 | 2022年计划供应1060公顷住宅用地,其中产权住宅用地760公顷,租赁住宅用地300公顷。 | ||
2月28日 | 青岛市 | 两集中一批次明细披露,推出16宗涉宅用地,宅地总起始价850.7亿元,总建面446.0万方,达限溢价率14.9%,禁马甲,出让方式为"限地价"+竞高标准建 设方案"、"摇号"等,出让时间3月18日,市辖区第二、第三、第四批次住宅用地集中公告拟于5月、8月、10月集中发布。 | ||
认房又认贷放松,一套已结清贷款家庭再次购买普通商品房执行首套房贷款政策;鼓励老年人居家养老需求,允许其投靠家庭新购一套住房;稳定住宅用 | ||||
3月1日 | 郑州市 | 地供应节奏,土地竞拍保证金下调至20%,出让金可一年内分期;加大信贷融资支持,鼓励受困房企贷款展期和加大并购贷款支持,下调住房贷款利率以 |
3月1日 | 中山市 | 降低个人住房消费负担;完善公共配套和基础设施,鼓励同步施工同步交付 |
自3月1日起,在中山市购买首套房、第二套房申请住房公积金贷款,一名缴存人住房贷款最高额度40万元调整至50万元,两名或以上缴存人共同申请住房 贷款最高额度80万元调整至90万元 | ||
3月1日 | 广西省 | 自3月1日起,职工个人及家庭购买首套及首次申请住房公积金贷款,住房公积金贷款最高额度由60万元提高至70万元;职工个人及家庭购买第二套住房或 第二次申请住房公积金贷款最高额度为60万元,维持不变。 |
3月1日 | 上海市 | 二手房房贷放款再提速,部分银行审批加放款时长甚至缩短到了10天以内,多家银行首套房和二套房房贷利率下降5个BP至4.95%和5.65%。 |
3月2日 | 武汉市 | 两集中一批次明细披露,推出11宗涉宅用地,宅地总起始价117.3亿元,总建面101.2万方,达限溢价率9.0%,禁马甲,出让方式为"限地价"、"摇号",出 让时间3月31日, |
3月2日 | 北京市 | 自2022年3月20日起,共有产权住房租赁平台化受理,租金收益按就低原则收取,试行期限3年。 |
3月2日 | 上海市 | 在虹桥临空园区推出首批100套相应房源,符合要求的海外硕博士入住,每月最高可获得4000元租金补贴,最长持续12个月,总额最高可达4.5万元。 |
资料来源:政府网站,首创证券
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
3月3日 | 厦门市 | 商品房预售资金在商品房竣工前,优先用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款以及法定税费。 | ||
3月3日 | 达州市 | 凡在中心城区使用公积金贷款购房的,缴存人在本人公积金账户中留足贷款额度5%后,可申请提取账户余额支付首付,实行又提又贷;夫妻双方缴纳住 房公积金的,贷款额度上限又50万元调整为60万元;夫妻一方(或单身)缴纳住房公积金的,贷款额度上限由40万元调整为50万元。 | ||
3月3日 | 温州市 | 个人首套住房公积金贷款封顶额度由50万调整为65万,夫妻贷款封顶线由70万调整至100万;每批次预售形象标准从3万方降低到2万方,仅限3月底前申领 的预售证;目前首付比例保持不变仍为30%。 | ||
3月3日 | 西宁市 | "十四五"期间计划实施保障性租赁住房11000套,其中2022年拟筹建2000套保障性租赁住房。 | ||
3月3日 | 北京市 | 建议健全信用债违约处置机制,加快REITs专项立法。 | ||
3月4日 | 青岛市 | 青岛即墨区松绑限售,新房交易由拿证满5年改为网签满5年,二手房则是拿证满2年即可交易。 | ||
3月4日 | 唐山市 | 自2022年3月15日起,职工购买第二套自住住房的,最低首付款比例调整为不低于30%(原不低于60%);单、双缴存职工家庭住房公积金个人住房贷款最高 额度由60万元调整为80万元。 | ||
3月4日 | 宣城市 | 引进人才首次使用公积金贷款的最高限额在现有基础上增加10万元;对45周岁以下住房公积金缴存职工家庭,首次使用公积金贷款购买住房的,保底可贷 额20万元。 | ||
3月4日 | 湖南省 | 正式将公积金贷款楼盘准入由审批制改为备案制。 | ||
3月4日 | 德州市 | 山东德州市数家银行下调了个人住房贷款首付比例,首套房首付比降至最低30%下降至20%。 | ||
3月4日 | 南宁 | 22年拟出让国有建设用地104宗地,共计9588亩,住宅用地供应占总量四成;工业用地占总量三成。 |
资料来源:政府网站,首创证券
重点城市商品房成交 | 商品房销售面积周同比 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||
商品房销售面积周环比 | 150% | 商品房销售面积月累计同比 | |||||||||||||||||||||||
700% | 614.6% | 0% | |||||||||||||||||||||||
118.4% | |||||||||||||||||||||||||
600% | |||||||||||||||||||||||||
100% | 2.5% | -10% | |||||||||||||||||||||||
500% | -20% | -16.6% | |||||||||||||||||||||||
400% | |||||||||||||||||||||||||
50% | -30% | -23.9% | -21.6% | -27.0% | |||||||||||||||||||||
300% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
-40% | -33.7% | ||||||||||||||||||||||||
200% | -32.7% | ||||||||||||||||||||||||
100% | 7.2% | 52.2% | 5.0% | -43.7% | -50% | ||||||||||||||||||||
-50% | -30.6% | ||||||||||||||||||||||||
0% | -60% | -53.9% | |||||||||||||||||||||||
-94.1% | |||||||||||||||||||||||||
-100% | 2022W4 | -91.6% | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | -14.4% | -100% | ||||||||||||||||||
2022W9 | |||||||||||||||||||||||||
-150% | 2022W8 | ||||||||||||||||||||||||
-200% | 2022W9 | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | ||||||||||||||||||||
2022W5 | |||||||||||||||||||||||||
分级别城市商品房成交周环比 | 分级别城市商品房成交周同比 | 三四线城市 | 分级别城市商品房成交月累计同比 | ||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | ||||||||||||||||||
350% | |||||||||||||||||||||||||
1200% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
-6.5% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | ||||||||||||||||||||
1000% | 300% | -33.5% | -10% -20% -30% -40% -50% -60% | -48.8% | |||||||||||||||||||||
250% | |||||||||||||||||||||||||
800% | 200% | ||||||||||||||||||||||||
600% | |||||||||||||||||||||||||
150% | |||||||||||||||||||||||||
-15.4% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
400% | |||||||||||||||||||||||||
-30.8% | 50% | -54.9% | |||||||||||||||||||||||
200% | |||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||
-62.2% | |||||||||||||||||||||||||
2022W9 | -50% | -49.0% | -70% | ||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||
-58.8% | |||||||||||||||||||||||||
-100% | |||||||||||||||||||||||||
-200% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | ||||||||||||||||||||
-150% | 2022W9 | ||||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,首创证券 | 以上为我们跟踪52城数据,其中一线城市4座,二线城市20座,三四线城市28座 |
重点城市商品房成交 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 |
具体城市商品房成交情况
城市 | 本周成交(万方) | 上周成交(万方) | 周环比 | 周同比 | 22年周均(万方) | 21年周均(万方) | 年周均同比 |
北京 | 14.7 | 18.6 | -21% | -54% | 17.1 | 28.1 | -39.2% |
上海 | 24.4 | 28.3 | -14% | -50% | 32.5 | 32.1 | 1.4% |
广州 | 21.1 | 23.2 | -9% | -45% | 18.9 | 30.6 | -38.1% |
深圳 | 7.7 | 10.1 | -24% | -46% | 9.3 | 12.1 | -23.5% |
一线城市(4座) | |||||||
67.9 | 80.3 | -15% | -49% | 77.8 | 102.9 | -24.4% | |
杭州 | 15.2 | 17.5 | -13% | -71% | 22.9 | 30.3 | -24.4% |
南京 | 26.1 | 48.4 | -46% | -31% | 26.2 | 25.3 | 3.3% |
无锡 | 7.7 | 7.0 | 11% | -42% | 6.8 | 12.8 | -46.7% |
成都 | 63.1 | 63.5 | -1% | -1% | 58.0 | 72.0 | -19.5% |
武汉 | 25.6 | 32.8 | -22% | -48% | 28.0 | 55.6 | -49.6% |
佛山 | 15.4 | 13.3 | 16% | -39% | 12.3 | 22.1 | -44.3% |
济南 | 18.2 | 21.7 | -16% | 348% | 15.0 | 23.6 | -36.7% |
宁波 | 6.8 | 7.2 | -5% | -64% | 6.5 | 14.2 | -54.2% |
青岛 | 21.5 | 26.1 | -18% | -42% | 20.7 | 33.6 | -38.5% |
苏州 | 32.8 | 13.7 | 139% | 31% | 17.7 | 23.6 | -25.0% |
二线城市(20座) | |||||||
277.5 | 296.9 | -7% | -34% | 253.1 | 404.1 | -37.4% | |
宝鸡 | 7.0 | 8.5 | -18% | 113% | 5.6 | 6.9 | -19.4% |
淮南 | 0.0 | 2.7 | -100% | -100% | 2.1 | 3.8 | -43.8% |
莆田 | 1.4 | 2.4 | -44% | -75% | 1.9 | 3.5 | -44.5% |
清远 | 5.2 | 5.7 | -9% | -40% | 5.3 | 6.3 | -15.0% |
舟山 | 1.7 | 1.3 | 28% | -46% | 1.5 | 2.5 | -40.0% |
三四线城市(28座) | 95.6 | 138.1 | -31% | -59% | 97.2 | 141.6 | -31.3% |
城市汇总(52座) | 441.0 | 515.2 | -14% | -44% | 428.2 | 648.6 | -34.0% |
资料来源:Wind,首创证券
重点城市二手房成交 | 二手房销售套数周同比 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二手房销售套数周环比 | 二手房销售套数月累计同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500% | 150% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2068.8% | 100% | 95.8% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500% | 50% | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | -32.3% | -37.9% | -37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500% | -33.3% | -37.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -47.9% | -33.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 37.4% | 13.5% | 7.8% | -50% | -47.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
-100% | -98.3% | -44.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17.4% | -97.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-500% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | 2022W9 | -150% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | |||||||||||||||||||||||
分级别城市二手房成交套数周环比 | 分级别城市二手房成交套数周同比 | 分级别城市二手房成交套数月累计同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | |||||||||||||||||||||||||||
-28.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25000% | 150% | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20000% | 100% | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -23.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000% | -48.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-35.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000% | 8.2% | -50% | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-48.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | -100% | -60% | -51.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022W9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5000% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | 2022W9 | -150% | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | |||||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,首创证券 | 以上为我们跟踪17城数据,其中一线城市2座,二线城市8座,三四线城市7座 |
重点城市二手房成交 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 |
具体城市二手房成交情况
城市 | 本周成交(套) | 上周成交(套) | 周环比 | 周同比 | 22年周均(套) | 21年周均(套) | 年周均同比 |
北京 | 3388 | 3066 | 11% | -18% | 2499 | 3720 | -32.8% |
深圳 | 287 | 327 | -12% | -81% | 296 | 753 | -60.6% |
一线城市(2座) | 3675 | 3393 | 8% | -35% | 2796 | 4473 | -37.5% |
杭州 | 567 | 434 | 31% | -62% | 456 | 939 | -51.5% |
南京 | 1310 | 1381 | -5% | -44% | 1197 | 1984 | -39.7% |
成都 | 2558 | 2511 | 2% | 158% | 2103 | 943 | 122.9% |
青岛 | 520 | 358 | 45% | -59% | 339 | 971 | -65.1% |
苏州 | 750 | 528 | 42% | -47% | 768 | 1199 | -35.9% |
厦门 | 352 | 490 | -28% | -60% | 380 | 705 | -46.1% |
无锡 | 704 | 582 | 21% | -37% | 525 | 1002 | -47.6% |
东莞 | 211 | 183 | 15% | -18% | 189 | 341 | -44.5% |
二线城市(8座) | 7394 | 6834 | 8% | -29% | 6273 | 8610 | -27.1% |
扬州 | 135 | 133 | 2% | -50% | 99 | 184 | -46.3% |
南宁 | 287 | 234 | 23% | -13% | 218 | 342 | -36.2% |
佛山 | 720 | 640 | 13% | -35% | 594 | 1053 | -43.6% |
宿迁 | 136 | 108 | 26% | -46% | 108 | 169 | -36.0% |
金华 | 201 | 287 | -30% | -65% | 216 | 378 | -42.9% |
江门 | 124 | 112 | 11% | -16% | 98 | 150 | -34.6% |
清远 | 37 | 28 | 32% | -86% | 29 | 218 | -86.6% |
三四线城市(7座) | 1218 | 1175 | 4% | -48% | 1045 | 1968 | -46.9% |
城市汇总(17座) | 12287 | 11402 | 8% | -33% | 10114 | 15050 | -32.8% |
资料来源:Wind,首创证券
库存及去化周期 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | |||||||||||
15城可售面积(万平米) | 15城去化周期(月) | ||||||||||||
城市 | 可售面积(万方) | 周度库存面积环比 | 去化周期(月) | ||||||||||
17000 | 25 | ||||||||||||
16500 | 20 | ||||||||||||
变动幅度 | 16000 | 15 | |||||||||||
北京 | 2076.4 | -11.6% | 24.78 | -2.61 | 15500 | 10 | |||||||
上海(住宅) | 516.2 | 8.2% | 3.81 | 0.26 | |||||||||
广州 | 1964.1 | -0.3% | 19.07 | 0.68 | 15000 | 5 | |||||||
深圳 | 711.8 | -0.5% | 16.59 | 0.21 | |||||||||
杭州 | 901.0 | 0.0% | 8.15 | 0.31 | 14500 | 0 | |||||||
南京 | 2689.1 | -0.1% | 25.11 | -0.93 | |||||||||
苏州 | 1573.5 | -0.8% | 21.79 | -1.43 | |||||||||
福州 | 1416.2 | -0.6% | 47.86 | 0.51 | |||||||||
南宁 | 987.7 | -0.1% | 23.57 | -0.13 | 全国月度住宅销售开盘去化率 | ||||||||
温州 | 1183.7 | -1.1% | 26.72 | -1.67 | 110% | ||||||||
宁波(住宅) | 402.6 | -0.5% | 15.38 | -0.43 | 108% 106% 104% 102% 100% 98% | ||||||||
莆田 | 405.6 | -0.5% | 46.81 | 1.08 | |||||||||
宝鸡 | 641.6 | -0.9% | 25.86 | -0.68 | |||||||||
南平 | 95.6 | -0.4% | 33.60 | 1.97 | |||||||||
合计 | 16267.6 | -1.7% | 19.47 | -0.34 | |||||||||
15城可售面积(万平米) | 15城去化周期(月) | ||||||||||||
96% |
94%
92%
90%
资料来源:Wind,首创证券 |
房价指数 | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||
新建商品住宅价格指数环比涨幅 | 0.6% | 新建商品住宅价格指数环比涨幅 | ||
0.6% |
0.4%
70个大中城市新建商品住宅价格指数环比 | 0.2% | 0.0% | -0.3% | 0.1% | -0.3% -0.3% -0.3% | |||||||||
70个大中城市二手住宅价格指数环比 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
-0.1% | ||||||||||||||
0.60 | -0.2% | -0.2% | ||||||||||||
-0.2% | ||||||||||||||
-0.4% | ||||||||||||||
0.40 | 新建商品住宅价格指数同比涨幅 | 2021-10 | 2022-01 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-01 | ||||||||
-0.6% | -0.4% | |||||||||||||
2021-11 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-12 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | ||||||||
0.20 | ||||||||||||||
一线 | 二线 | 三线 | ||||||||||||
0.00 |
新建商品住宅价格指数同比涨幅-0.20 7.0%
6.0%
-0.40 | 5.0% | 5.0% | 4.8% | 4.4% | 4.4% | ||||||||||||||||
3.3% | |||||||||||||||||||||
4.0% | 3.7% | ||||||||||||||||||||
-0.60 | |||||||||||||||||||||
2.8% | 2.5% | ||||||||||||||||||||
3.0% | |||||||||||||||||||||
1.8% | 1.4% | ||||||||||||||||||||
2.0% | |||||||||||||||||||||
1.0% | |||||||||||||||||||||
0.9% | 0.5% | ||||||||||||||||||||
0.0% |
| ||||||||||||||||||||
资料来源:Wind,首创证券
土地市场(截至3.6) | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 |
25000% | 百城住宅供应建面环比 | 百城住宅供应建面同比 | 1400% | 百城住宅成交建面环比 | 百城住宅成交建面同比 | 30% | 17.9% | 百城住宅用地成交建面累计同比 | |||||||||||||||||||
1249% | |||||||||||||||||||||||||||
19943% | 20% | 9.0% | 10.2% | ||||||||||||||||||||||||
20000% | 1200% | ||||||||||||||||||||||||||
10% | |||||||||||||||||||||||||||
1.1% | |||||||||||||||||||||||||||
1000% | |||||||||||||||||||||||||||
0% | |||||||||||||||||||||||||||
15000% | 202% 6% | 118% | 5% | 374% | 2018 | -26.9% | |||||||||||||||||||||
800% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||
10000% | 600% | -20% | |||||||||||||||||||||||||
-57% | -65% | -30% | -71.2% | ||||||||||||||||||||||||
5000% | 400% | -40% | |||||||||||||||||||||||||
0% | 200% | -4% | -63% | -50% | |||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||
-100%-100% | -72% | -5% | -18% | -39% | 0% | ||||||||||||||||||||||
-70% | |||||||||||||||||||||||||||
-5000% | 2022W9 | -200% | -51% | -99%-100% 2022W5 | -90% | -9% | -63% | -91% | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
-80% | |||||||||||||||||||||||||||
2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | 2022W4 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | 2022W9 | 2022W9 |
分级别城市住宅类用地成交建面累计同比
120% | 95% | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 4500% | 百城住宅成交总价环比 | 百城住宅成交总价同比 | 80% | ||||||||||||
4103% | ||||||||||||||||||||
100% | 4000% | |||||||||||||||||||
33% | ||||||||||||||||||||
80% | 2% | 19% 10% 10% | 27% | 8% | 40% | |||||||||||||||
3500% | ||||||||||||||||||||
60% | 3000% | |||||||||||||||||||
40% | 2500% | |||||||||||||||||||
26% | ||||||||||||||||||||
20% | 7% | |||||||||||||||||||
2000% | 0% | |||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||
-5% | -3% -6% | -22% | 1500% | 878% | 74% | |||||||||||||||
-20% | ||||||||||||||||||||
1000% | ||||||||||||||||||||
-40% | -27% | 500% | 14% | -40% | ||||||||||||||||
-60% | ||||||||||||||||||||
-80% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | -75% | 72%-70% | -25%-72% | -99%-100% | -96% | -91%-90% | -90% | -80% | |||||||
-500% | ||||||||||||||||||||
-100% | ||||||||||||||||||||
2022W9 | 2022W4 | 2022W5 | 2022W6 | 2022W7 | 2022W8 | 2022W9 |
资料来源:Wind,首创证券
土地市场(截至3.6) | 房地产行业周报(2.27-3.5) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||
月度流拍率 | 百城住宅用地成交楼面均价(元/平米) | |||||||||||||||||||||||||
50% | 16,000 | |||||||||||||||||||||||||
45% | 34.3% | 14,006 | ||||||||||||||||||||||||
14,000 | ||||||||||||||||||||||||||
40% | ||||||||||||||||||||||||||
35% | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||
30% | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||
25% | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||
20% | 6,000 | 4,183 | ||||||||||||||||||||||||
15% | ||||||||||||||||||||||||||
4,000 | 2,973 | 2,181 | 1,580 | 1,372 | ||||||||||||||||||||||
10% | ||||||||||||||||||||||||||
5% | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||
0% | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 0 | 2022-01-30 2022-02-06 2022-02-13 2022-02-20 2022-02-27 2022-03-06 | ||||||||||||||||||
百城住宅用地成交溢价率 | ||||||||||||||||||||||||||
百城住宅用地供求比(移动平均3个月) | ||||||||||||||||||||||||||
5% | 4.1% | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
