评级(持有)房地产及物业行业周报:央行大幅调降房贷利率,支持民企融资政策初步落地
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产及物业行业周报:央行大幅调降房贷利率,支持民企融资政策初步落地
评级 :持有
行业:
行业评级:看好(维持) 报告日期:2022年5月23日 |
房地产及物业行业周报
央行大幅调降房贷利率,支持民企融资政策初步落地
首创证券房地产团队
王嵩,首席分析师
SAC执证编号:S0110520110001
李枭洋,研究助理
联系方式:15001246420
sczq.com.cn
概要 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | |
核心观点 | 目录 |
央行两发文下调房贷利率。央行本周两次发文,5月15日下调首套房贷利率下限为LPR减20bp,5月 | • | 板块行情回顾 |
20日公布5年期LPR下调15bp至4.45%,5年期LPR下降幅度首次高于1年期LPR,体现央行在房地产金融 端持续发力、扭转房地产销售市场预期低迷的决心。央行两次发文使首套商业房贷利率下限下移35bp | ||
行业政策动态 | ||
• | ||
至4.25%,新增贷款及在途贷款利率均有所下降,各地下调房贷利率空间将进一步打开。本周贝壳研究 院发布的重点城市主流房贷利率最新数据显示,其监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.91%, | ||
重点城市商品房成交 | ||
• | ||
二套利率为5.32%,分别环比下降26和13bp,再创2019年以来新低。同时平均放款周期为29天,与上月 | ||
重点城市二手房成交 | ||
• | ||
持平。 | ||
多地下调商贷首付比例,支持民企融资政策初步落地。各城积极响应房贷利率下调政策,天津、 | 重点城市推盘情况 | |
• | ||
南通、苏州、青岛、济南、重庆等多地已有银行将首套房贷利率最低降至4.25%。下调商贷首付比例方 面,阜阳市明确首套房首付比例最低降至20%;银川市商业和公积金贷款购买首套房最低首付款比例下 | ||
库存及去化周期 | ||
• | ||
调至20%;海口降低未结清贷款购买二套房的首付比例最低50%。我们认为在房贷利率大幅下降的基础 | ||
开盘去化率 | ||
• | ||
上,降低首付比例进一步降低购房门槛,有望激发购房意愿、持续促进住房销售。从供给端金融政策 | ||
来看,本周碧桂园、龙湖集团及美的置业等被列为示范民营房企,已分别成功发行5亿元、5亿元、10 | ||
房价指数 | ||
• | ||
亿元公司债券,部分头部民营房企融资环境或有所改善,有利于缓解企业的流动性压力,向市场释放 | ||
推动行业供给侧企稳的积极态度。同时示范房企名单在进一步扩大,加入新城控股和旭辉控股集团。 | 土地市场 | |
• | ||
供给和需求政策共同改善,预计销售动能将有所改善。目前各城市个人住房贷款利率和首付比例 | ||
确定遵循因城施策原则,采用了全国、城市、银行三层的定价机制。本次全国下调利率下限后,各地 | • | 市场资金环境 |
下调房贷利率的空间进一步打开,进一步降低购房者的成本,叠加近期各地行政端的调控政策持续放 | 房企融资情况 | |
• | ||
松,包括降低首付、松绑限售限购等政策,将有望改善市场预期,提振购房需求边际改善。金融供给 | ||
端来看,已落地对于优质民企针对性的纾困政策来缓解房企资金链压力,应对偿债高峰。同时鼓励房 | 重点房企经营数据 | |
• | ||
企积极推盘销售,增加市场供应量。我们预计五月中旬后,房地产销售动能将有所改善,随着房地产 | ||
销售市场持续下行,预计金融端以及行政端政策还会持续增强。 | • | 重点房企动态 |
我们继续推荐开发类:万科A、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展、旭辉控股集团; |
物业管理类:招商积余、碧桂园服务、保利物业、旭辉永升服务、新城悦服务。
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
板块行情回顾 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0% | 行业涨跌幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0% 4.0% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0% | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% -2.0% | (申万)房地产指数 | 0.57% | -2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上证指数 | 2.02% | -13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业相对涨跌幅 | -1.45% | 10.69% |
-4.0%
房地产指数:PE | 沪深300:PE |
20
18 | ||||
16 | 周度指数表现 | 年初至今指数表现 | ||
14 | 恒生指数 | 4.11% | -11.46% | |
12 | ||||
10 | 内房股(剔除物业板块) | 2.05% | -15.07% | |
8 | 相对涨跌幅 | -2.06% | -3.62% | |
物业板块 | ||||
6 | 3.92% | -13.88% | ||
4 | 相对涨跌幅 | -0.19% | -2.42% |
2
0
资料来源:Wind,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
板块个股行情回顾 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | |
A股个股表现(前5名/后5名) | 内房股(剔除物业板块)个股表现(前5名/后5名) | 物业板块个股表现(前5名/后5名) |
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000609.SZ | 中迪投资 | 48.5% | 2019.HK | 德信中国 | 4.1% | 0606.HK | 中骏商管 | 11.4% |
ST新城 | 正荣地产 | 旭辉永升服务 | ||||||
000809.SZ | 24.8% | 6158.HK | 3.6% | 1995.HK | 10.7% | |||
宋都股份 | 远洋集团 | 融创服务 | ||||||
600077.SH | 19.1% | 3377.HK | 1.3% | 1516.HK | 9.9% | |||
广宇发展 | 越秀地产 | 碧桂园服务 | ||||||
000537.SZ | 15.0% | 0123.HK | 1.3% | 6098.HK | 9.6% | |||
格力地产 | 珠光控股 | 时代邻里 | ||||||
600185.SH | 14.6% | 1176.HK | 0.8% | 9928.HK | 7.7% | |||
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 |
000736.SZ | 中交地产 | -17.7% | 1813.HK | 合景泰富集团 | -16.0% | 1153.HK | 佳源服务 | -74.5% |
金科股份 | 太阳城集团 | 领悦服务集团 | ||||||
000656.SZ | -11.5% | 1383.HK | -15.2% | 2165.HK | -58.7% | |||
深深房A | 绿景中国地产 | 烨星集团 | ||||||
000029.SZ | -8.2% | 0095.HK | -14.4% | 1941.HK | -21.2% | |||
光大嘉宝 | 宝龙地产 | 金科服务 | ||||||
600622.SH | -6.5% | 1238.HK | -12.4% | 9666.HK | -9.1% | |||
新大正 | 佳源国际控股 | 卓越商企服务 | ||||||
002968.SZ | -5.7% | 2768.HK | -12.0% | 6989.HK | -7.1% |
资料来源:Wind,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
房地产中央政策动态 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||
日期 | 部门/会议 | 政策内容 | ||
①对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套仍按现行规定执行。②在全国统 | ||||
5月15日 | 央行、银保监会 | 一的贷款利率下限基础上,各省在央行及银保监会的指导下,将根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求,自主确定辖区内各城市首套 |
5月16日 | 央行 | 和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限。 |
①稳定信贷总量。综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕;②降低融资成本。充分发挥贷款市场报价利率改革效能,发挥存款利率市场化调整 | ||
机制作用;③强化对重点领域和薄弱环节支持力度。 | ||
5月16日 | 银保监会 | ①探索房地产发展新模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。②鼓励银行机 |
构在依法合规、风险可控前提下,积极发展能效信贷、零售类绿色信贷资产证券化,投资绿色债券,妥善开展环境权益抵质押融资。 | ||
5月17日 | 发改委 | 守住历史文化根脉,防止大拆大建、贪大求洋,落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针,更不能以县城建设为名炒作房地产。 |
财政部 | 1-4月土地和房地产相关税收中,契税1941亿元,比上年同期下降27.4%;土地增值税2654亿元,比上年同期下降1.7%;房产税1268亿元,比上年同期增长 | |
5月17日 | ||
12.9%。 | ||
5月17日 | 银保监会 | ①做好大型企业债务违约监测预警,提前制定接续融资和债务重组预案,妥善应对不良资产反弹;②坚持“房住不炒”,支持各地从当地实际出发完善房 |
地产政策,支持刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展;③配合做好地方政府隐性债务风险防范化解,依法依规支持城投公司合理融资等。 | ||
5月20日 | 央行 | 贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,维持不变;5年期以上LPR为4.45%,下调15bp。 |
资料来源:政府网站,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
5月14日 | 东莞 | 明确到“十四五”期末,全市保障性租赁住房总量不少于10万套,力争达到15万套。 | ||
5月15日 | 南京 | 生育二个孩子及以上南京市户籍居民家庭,可新增购买一套商品住房,同时可享受相关银行最优惠贷款利率等支持。 | ||
5月15日 | 绵阳 | 夫妻双方正常缴存住房公积金的职工家庭申请住房公积金贷款最高额度由现行60万元调整至70万元。 | ||
5月16日 | 海口 | ①人才落户即可买房,未落户人才提供12个月社保证明即可购房;②首套贷款未结清时,二套首付比例从不低于70%调整为不低于50%;③限价从一刀切改为差 | ||
别化定价;④限售从房产证满5年,调整为购房合同备案满5年并已取证即可转让。 | ||||
①增值税免征年限:由5年缩短至2年;②放松限售:取证满3年缩短至2年;③限购放松:二、三孩家庭可多购1套商品住房;(此前东莞本地人限购2套新房,不 | ||||
5月16日 | 东莞 | 含二手;外地人限购2套,含二手房);④多证合一:实质作为一套住房使用的“双(多)证房”按一套算证;⑤公积金贷款提额:购买绿色建筑商品住宅贷款额 | ||
度上浮20%(此前首套最高90万,二套最高50万);⑥分期缴纳土地出让金:企业缴纳不低于50%土地出让金后,即可办理规划报建等手续(此前需交齐全款)。 | ||||
5月16日 | 南京 | ①放宽限购:本地二孩及以上家庭可开具第三套房的购房证明,证明有效期为半年,要求两个孩子中至少要有一个未成年。②高淳区:对大专及以上学历人员放 | ||
宽限购,南京社保证明即可购房且不限套数,不纳入其在南京主城区购房套数;高淳注册的企业参照本市户籍家庭可购买住房。 | ||||
5月16日 | 沈阳 | 沈阳首批仅推出5宗涉宅地(含1宗保障性租赁住房用地),总出让面积274.4亩,总建筑面积33.1万方,总起价17.8亿元,于6月15日出让。 | ||
5月16日 | 北京 | 住房公积金管理中心积极落实相关助企惠民政策。对于当前有困难的企业,年底前网上申请即可缓缴公积金。对于未正常偿还公积金贷款的职工,不作逾期处理。 | ||
5月16日 | 常州 | ①限售放松:取证后4年调整为2年可上市交易;②公积金优化:第二次公积金贷款首付比例由50%降至30%,最高贷款额度从30-60万元提高至60-90万元,满足条 | ||
件的人才首次申请,额度可提高至70-120万元。 | ||||
5月16日 | 安阳 | 提高贷款额度,在安阳市内正常缴存职工使用住房公积金贷款购买自住住房的,夫妻双方一方或单身人员最高贷款额度由40万元上浮至50万元,夫妻双方最高贷 | ||
款额度由50万元上浮至60万元。 | ||||
①远郊已购或新购住房,不纳入中心城区(主城+近郊,青白江除外)购房时家庭名下住房套数计算;②购房人及其家庭成员在成都无房且登记购房之日前2年内 | ||||
5月16日 | 成都 | 无住房转让记录的,认定为无房居民家庭(原为2016年10月1日起在成都无住房转让交易记录);③允许按栋办理预售许可证进行销售(原要求每批次不少于3万 |
5月16日 | 衡阳 | ㎡)。 |
公积金贷款额度最高从50万元上调至60万元,对符合国家生育政策,同一对夫妻在2021年5月31日(含)后生育三孩的缴存职工家庭,购买家庭普通自住住房申请 | ||
住房公积金贷款的,最高贷款额度为80万元。 | ||
5月16日 | 海南 | 职工购买二手房申请住房公积金个人住房贷款的,属首次申请或已结清个人住房公积金贷款的最低首付款比例由40%降低为30%,最长贷款期限由20年调整为30 |
年。 |
资料来源:政府网站,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
5月16日 | 嘉兴 | 限购放松:非嘉兴市户籍各类人才,在嘉兴市连续缴存社保满6个月及以上的,参照嘉兴市户籍居民家庭相关购房政策,不限购,此前限购1套。 | ||
5月16日 | 绵阳 | ①公积金贷款提额:双职工家庭最高额度由60万元提高至70万元。②购房补贴:二、三孩家庭,按建筑面积给予200元/㎡补贴,单户最高额2万元。 | ||
5月16日 | 南昌 | 原计划出让的19宗地块中,有10宗因故终止交易。其余9宗,6宗溢价成交(含4宗触顶摇号),3宗底价成交,共获土地出让金53.88亿元,总出让面积335459㎡。 | ||
5月17日 | 安庆 | 首次申请住房公积金贷款购买新建商品住房的,首付比例最低为20%(二手房最低为30%) ;首次贷款已还清,第二次申请住房公积金贷款购买新建商品住房的,首 | ||
付比例最低为30%(二手房最低为40%),贷款利率按住房公积金贷款基准利率1.1倍执行。 | ||||
5月17日 | 杭州 | 在购房之日前1年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月(原48个月);符合条件的三孩家庭,在本市限购范围内限购的住房套数增加1 | ||
套。 | ||||
5月17日 | 长春 | 受疫情影响缴存住房公积金确有困难的单位,经审议通过后可申请缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例(最低5%),期限不超过2022年9月30日。 | ||
5月17日 | 广州 | 广州将进一步规范全市征收农民集体所有土地工作,维护被征收土地农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益。 | ||
5月17日 | 泰州 | 提高双职工公积金贷款额度最高至50万元,单职工最高提至30万元,还将商品住房限制转让年限由2年调整为1年。 | ||
5月17日 | 泰州 | 此外在今年5月1日至12月31日大专以上人群购房给予购房补贴和50%契税补贴;降低商品房网签备案首付比例。将预售资金监管账户的首付款交纳比例由不低于 | ||
30%调整为不低于20%。 | ||||
购房人交纳的定(订)金、认购金、意向金、诚意金等所有预定性质的购房款,如未完成事实性购房,在1个月内房地产开发企业应予以退还;未取得《商品房预 | ||||
5月17日 | 铜仁 | 售许可证》的机构,一律不得预(销)售商品房,不得向购房人收取任何形式的预定费用;商品房预售资金(含购房人交纳的预定性质的款项)应当全部直接存 |
5月17日 | 烟台 | 入监管账户,不得在监管账户之外设立任何涉及收取购房人购房款的账户。 |
取消住房公积金异地贷款户籍限制,在异地缴存住房公积金的职工,在烟台市购房时,享有与本市缴存职工同等的住房公积金贷款权益。 | ||
宿州 | 安徽省宿州市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》,二次申请自住住房公积金贷款首付款比例由40%下调至30%。公积金贷款放款时限由原15 | |
5月17日 | ||
个工作日缩短至10个工作日。 | ||
5月17日 | 高安 | 职工(含家庭)首次使用住房公积金购买首套住房的,首付比例调整为20%。二对双缴存职工家庭(夫妻双方均连续缴存住房公积金满6个月)由最高贷款额度60万元 |
调整为最高贷款额度80万元。 | ||
5月18日 | 中山 | 人民法院需扣划预售资金监管账户内资金的,应征得市住房城乡建设局的同意,未经允许不得对预售资金监管账户内的款项采取强制扣划措施。 |
连云港 | 对具有本市市区户籍购房家庭,购买家庭唯一住房的,90平方米以下的(含90平方米)按购房款的1%补贴,90平方米以上的按购房款的1.5%进行补贴。 | |
5月18日 |
资料来源:政府网站,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
5月18日 | 杭州 | ①二手交易降低社保门槛,落户未满5年仍限购1套,但取消2年社保要求,非本市户籍社保要求从连续4年缩短为1年。②个人转让家庭唯一住房的,增值税免征年 | ||
限从5年缩短为2年(非唯一住房仍按5年执行)。 | ||||
5月18日 | 台州 | ①商贷首套首贷最低首付比例由30%降至20%(144㎡以下),二套首付比例从40%降至30%;②公积金二套首付比例由40%降至30%。 | ||
5月18日 | 无锡 | 放松限购,非限购区域的房产不计入本地家庭限购套数。 | ||
5月18日 | 泰州 | 商品住房限售年限由备案2年缩短至1年。 | ||
5月19日 | 常州 | 实行不认贷不认房,拥有一套住房且相应贷款未结清的家庭,购买二套住房的商贷最低首付比例调整为30%(此前为60%)。 | ||
5月19日 | 中山 | 竞买保证金可按不低于出让起始价20%设置。成交后,竞买保证金自动转作合同定金后若不足成交价20%的,竞得人应于签订出让合同前按时交纳不足部分。 | ||
宁波市区2022年度国有建设用地供应计划总量拟为2263.23公顷。其中,商服用地278.55公顷;工矿仓储用地559.06公顷;住宅用地690.64公顷(含商品住宅用地 | ||||
5月19日 | 宁波 | 477.30公顷,安置房用地146.96公顷,租赁住房用地66.38公顷);公共管理与公共服务用地315.37公顷;交通运输用地377.21公顷;水域及水利设施用地28.81公顷; | ||
特殊用地13.59公顷。 | ||||
5月19日 | 漳州 | 购房职工(含共有产权人)及配偶在漳州市所辖区域内,购买新建商品住房,可向市住房公积金中心申请提取公积金账户内住房公积金(含住房补贴),用于支付购房首 | ||
付款。 | ||||
5月19日 | 湖州 | 按照新政,为满足购房者刚需和改善的合理住房需求,在中心城市范围内购买住房的非本市户籍居民家庭,不再有连续缴纳社保时限的要求;对于引进人才和新 | ||
就业大学生首次使用住房公积金购买首套自住住房,贷款额度可上浮30%,上浮后双职工缴存家庭最高可贷70万元,单职工缴存家庭最高可贷55万元。 | ||||
5月19日 | 石家庄 | 石家庄地区首套房首付比例由30%降至20%,对首套房利率实行差异化管理,一般在4.5%-4.7%之间,最低可执行4.4%。 | ||
5月19日 | 泰安 | 购买首套房的,公积金贷款最低首付款比例由30%降至20%;购买第二套房的,公积金贷款最低首付款比例由40%降至30%。缴存人及配偶在宿迁本地购买住房的, | ||
办理购房提取后,可再申请住房公积金贷款。单缴存职工住房公积金贷款最高额度调整为40万元,双缴存调整为60万元。 | ||||
在银川购房个人,购房数量和购房主体不受户籍限制。银川市内签订的商品房买卖合同转让期限不做限制;个人通过商业银行和公积金贷款购买首套房最低首付 | ||||
5月19日 | 银川 | 款比例下调至20%,二套房最低首付款比例下调至30%;对拥有1套住房并已结清购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款的,执行首套房 | ||
贷款政策;将单职工缴存住房公积金贷款最高额度由50万元提高至60万元。放开异地贷款宁夏区域限制,调整为扩大至全国范围,允许全国范围内缴存公积金职 |
5月19日 | 宿迁 | 工在银川市内购房申请公积金贷款。 |
①下调土地竞买保证金比例至20%,此前为30-50%;②申请公积金贷款首付款比例均执行2成;③将公积金贷款最高额度由单职工25万元提高至40万元,双职工50 | ||
万元提高至60万元。 | ||
5月19日 | 天津 | 天津塘沽老城区、西部新城发布新规划,涉及学校、商业等设施,其修改范围位于建材路片区城市更新项目范围内,为满足城市更新项目中的局部拆除重建需求, |
保障城市更新有序推进。 | ||
5月19日 | 上海 | 从2022年第二批次集中供地开始,拟将土拍监管资金比例从起拍价的110%降至90%。由于第一批次供地已完成报名,仍按照原标准执行。 |
资料来源:政府网站,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
房地产地方政策动态 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||
日期 | 区域/城市 | 政策内容 | ||
5月19日 | 如皋 | 在如皋就业的全日制博士、硕士毕业生或副高级以上职称的,800元/平方米;在如就业、创业的,500元/平方米。家庭购置首套或者二套住房的,二孩家庭补贴 | ||
400元/平方米;三孩家庭补贴600元/平方米。 | ||||
5月19日 | 大冶 | 扩大公积金贷款范围。在异地缴存住房公积金来冶购房的,均享受与本市缴存职工同等的住房公积金贷款政策;首套商业性个人住房贷款利率下限应为不低于相 | ||
应期限贷款市场报价利率减20个基点,二套商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行;在大冶行政区域内买房给予100%契税补贴。 | ||||
5月19日 | 楚雄彝族自治州 提高住房公积金贷款额度,单职工和双职工分别调整为35万元和60万元,高层次人才、二孩和三孩家庭分别再上浮50%、10%和20%;降低首套住房公积金贷款首 付比例为20%。 | |||
5月19日 | 赤峰 | 对符合使用住房公积金条件的所有购房人,首套住房公积金贷款最高额度为80万元,第二套住房公积金贷款最高额度为70万元。 | ||
5月19日 | 北京 | “十四五”城市更新规划:城市更新应坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,原则上城市更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积 | ||
的 20%。 | ||||
5月19日 | 天津 | 二手房交易资金监管模式改革,进一步提升不动产登记效率。发布支持“滨城”建设若干政策措施,涉及:①进一步放宽外来人口在滨海新区落户限制;②允许 | ||
持有滨海新区有效居住证的居民在滨海新区有条件购房;③对于技能型人才,按照技能等级给予购房优惠或一定的租房补贴。 | ||||
5月19日 | 郑州 | 郑州发布今年首批次集中供地公告,公告推出15宗地块均涉宅地,总占地面积66.33万平米,总起始价约104.8亿元,最高溢价率设置均低于15%,竞拍保证金为 | ||
20%。 | ||||
5月19日 | 无锡 | 无锡多家银行首套房贷利率今日起降至4.4%。 | ||
5月20日 | 三亚 | 三亚严查违规销售及购房,翔睿置业等7家企业及中介机构被通报。这7家企业及房地产中介机构存在未批先售、炒房、向无购房资格的购房人销售房源等违规行 | ||
为。 | ||||
5月20日 | 沈阳 | 凡在沈阳市行政区域内及沈抚示范区开发企业销售楼盘与住房公积金签约备案后,即可享受公积金贷款服务;受疫情影响企业,按现有缴存比例继续缴存存在困 | ||
难的,经职工代表大会或工会讨论通过,可调整住房公积金缴存比例最低至5%。 | ||||
5月20日 | 南通 | 在职职工购买首套普通商品住房申请公积金贷款的,贷款额度放宽至原可贷额度的两倍,最高贷款额度不超过40万元/人,80万元/户。 | ||
5月20日 | 六安 | 住房公积金贷款额度,双职工缴存家庭最高为60万元,单职工缴存家庭最高为40万元;职工首次使用住房公积金贷款,双职工缴存家庭最低为40万元,单职工缴 | ||
存家庭最低为30万元;新建商品房限售的同时,还要加强商品住房销售价格管理。 | ||||
5月20日 | 周口 | 将于年内对居民购房实缴契税实行补贴,最高补贴50%。 | ||
5月20日 | 枣庄 | 首次使用住房公积金贷款的,贷款职工家庭夫妻双方正常缴存住房公积金最高贷款额度由50万元提高到55万元,职工单方正常缴存住房公积金最高贷款额度由30 | ||
万元提高到35万元。 | ||||
5月20日 | 池州 | 缴存职工家庭首次或第二次申请住房公积金贷款,夫妻双方正常缴存住房公积金的,最高贷款额度均上调至50万元;单方正常缴存住房公积金的,最高贷款额度 | ||
均上调至40万元。 | ||||
5月20日 | 大连 | 对非本市户籍在限制区域内购买新建商品住房的,执行本市户籍居民家庭购房政策,无需提供12个月以上社保或个税,吸引非本市户籍家庭来连生活、就业。 | ||
5月20日 | 阜阳 | ①下调土地竞买保证金比例至20%,此前为30-50%;②将公积金贷款最高额度由单职工30万元提高至40万元、双职工40万元提高至50万元。 |
资料来源:政府网站,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
重点城市商品房成交 | 商品房销售面积周同比 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品房销售面积周环比 | 0% | 商品房销售面积单月同比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 75.2% | -10% | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | -20% | -20% | -13.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40% | 28.7% | -30% | -30% | -23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 7.7% | 15.2% | -40% | -32.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | -50% | -42.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52.4% | -47.4% | -45.5% | -49.1% | -42.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | -3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | -60% | -51.3% | -50.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | 2022W15 | 2022W16 | 2022W17 | -46.4% | 2022W19 | 2022W20 | -70% | -63.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022W18 | 2022W15 | 2022W16 | 2022W17 | 2022W18 | 2022W19 | 2022W20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分级别城市商品房成交周环比 | 0% | 分级别城市商品房成交周同比 | 分级别城市商品房成交月累计同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三四线城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -10% -20% -30% -40% -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60% | 2022W15 | 2022W16 | 2022W17 | 2022W18 | 2022W19 | 2022W20 | -80% | 2022W15 | 2022W16 | 2022W17 | 2022W18 | 2022W19 | 2022W20 |
以上为我们跟踪46城数据,其中一线城市4座,二线城市19座,三四线城市23座
资料来源:Wind,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
重点城市商品房成交 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 |
具体城市商品房成交情况
城市 | 本周成交(万方) | 上周成交(万方) | 周环比 | 周同比 | 22年周均(万方) | 21年周均(万方) | 年周均同比 |
北京 | 14.2 | 22.1 | -36% | -46% | 19.7 | 28.1 | -30.1% |
上海 | 0.6 | 1.1 | -46% | -98% | 18.3 | 32.1 | -43.0% |
广州 | 14.4 | 21.8 | -34% | -48% | 16.3 | 30.6 | -46.8% |
深圳 | 4.0 | 6.8 | -41% | -59% | 9.1 | 12.1 | -24.5% |
一线城市(4座) | |||||||
33.1 | 51.8 | -36% | -64% | 63.4 | 102.9 | -38.4% | |
杭州 | 18.7 | 21.6 | -13% | -45% | 19.0 | 30.3 | -37.5% |
南京 | 18.8 | 16.2 | 16% | -49% | 20.7 | 25.3 | -18.4% |
无锡 | 9.9 | 11.0 | -10% | -43% | 7.5 | 12.8 | -41.4% |
成都 | 51.5 | 55.1 | -6% | 42% | 56.2 | 72.0 | -22.1% |
武汉 | 30.6 | 38.3 | -20% | -55% | 30.2 | 55.6 | -45.7% |
佛山 | 11.2 | 17.8 | -37% | -59% | 12.8 | 22.1 | -42.2% |
济南 | |||||||
12.9 | 13.3 | -4% | -63% | 14.6 | 23.6 | -38.4% | |
宁波 | 3.0 | 5.7 | -48% | -80% | 7.4 | 14.2 | -48.1% |
青岛 | |||||||
22.2 | 30.7 | -28% | -44% | 23.1 | 33.6 | -31.3% | |
苏州 | 1.2 | 2.1 | -44% | -85% | 1.9 | 4.1 | -53.0% |
二线城市(19座) | |||||||
240.6 | 273.2 | -12% | -44% | 250.9 | 393.7 | -36.3% | |
江门 | 2.6 | 2.4 | 6% | -40% | 2.6 | 2.7 | -4.3% |
连云港 | |||||||
5.7 | 6.4 | -11% | -52% | 6.8 | 15.0 | -54.7% | |
莆田 | |||||||
1.0 | 1.1 | -8% | -64% | 1.4 | 3.5 | -58.6% | |
清远 | |||||||
4.4 | 5.1 | -14% | -29% | 4.8 | 6.3 | -23.1% | |
舟山 | 2.5 | 1.4 | 78% | -26% | 1.9 | 2.5 | -24.2% |
三四线城市(23座) | 53.8 | 61.7 | -13% | -56% | 63.1 | 105.3 | -40.1% |
城市汇总(46座) | 327.5 | 386.7 | -15% | -49% | 377.4 | 601.9 | -37.3% |
资料来源:Wind,首创证券
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明
重点城市二手房成交 | 二手房销售套数周同比 | 房地产行业周报(2022W20) | 证券研究报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
