评级(增持)房地产行业研究周报:公募REITs再提速,保障性租赁住房破冰
股票代码 :
股票简称 :
报告名称 :房地产行业研究周报:公募REITs再提速,保障性租赁住房破冰
评级 :增持
行业:
行业报告 | 行业研究周报
房地产 | 证券研究报告 | |
2022 年 05 月 29 日 | ||
投资评级 | ||
公募 REITs 再提速,保障性租赁住房破冰 | 行业评级 | 强于大市(维持评级) |
上次评级 | ||
强于大市 |
行业追踪(2022.5.21-2022.5.27)
作者 | ||
保障性租赁住房 REITs 即将推出,助力扩大公募 REITs 市场规模 本周有关 REITs 政策纷纷出台。5 月 25 日,国务院办公厅印发《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》,其中提到,“推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展”。此次意见在存量资产范围上聚焦重点方向,在盘活方式上灵 活多样,并相应加大政策支持,引导做好回收资金使用,以形成有效投资。 | 韩笑 | 分析师 |
SAC 执业证书编号:S1110521120006 hanxiaob@tfzq.com | ||
胡孝宇 | 联系人 | |
huxiaoyu@tfzq.com | ||
5 月 27 日,证监会办公厅和发改委办公厅联合发布《关于规范做好保障性租赁住房 | 行业走势图 | |
试点发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,通知提到 | 房地产 | 沪深300 |
“保障性租赁住房发行基础设施 REITs,有利于盘活存量资产,回收资金用于新的保 障性租赁住房项目建设,促进形成投融资良性循环;有利于更好吸引社会资本参与,拓宽保障性租赁住房建设资金来源”等事项。 此次推动保障性租赁住房 REITs 的政策内容具有如下特点。1)发起人层面:明确发 起主体,坚持房住不炒的定位。发起人应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人,发起人(原始权益人)不得开展商品住宅和商业地产开发业务。2)资金用途层面:强调回收资金用途的严格闭环管理机制,确保净回收资金优先用于新的保障性租赁 住房项目建设,或用于其他基础设施短板重点领域。3)相关参与方层面:压实机构 主体责任,要求发起人的控股股东、实控人不得回收资金,并且发起人应当每季度 | ||
-13%-17%-21%-25%-29% 2021-052021-09 2022-01 -1% -5% -9% 资料来源:贝格数据 | ||
报告回收资金使用情况。 | 相关报告 | |
自 2021 年 5 月以来,我国共发行 12 支公募 REITs。从资产类型看,现有 12 支公募 REITs 的底层资产分别为生态环保(2 支)、交通基础设施(4 支)、园区基础设施(4 支)、仓储物流(2 支)等 4 类,保障性租赁住房有望成为第 5 类资产类型。从总规 模看,现有 12 支 REITs 总发行规模为 458 亿元,约占沪深两市总市值的 0.06%(截 至 2022 年 5 月 27 日,A 股总市值 76.61 万亿元),发展保障性住房 REITs 有利于扩 大公募 REITs 市场规模,公募 REITs 扩容有望进一步推进。 | 1 《房地产-行业深度研究:租赁重生》2022-05-28 2 《房地产-行业研究周报:时间比空间 更重要》 2022-05-22 3 《房地产-行业点评:方向重于力度,胜率赔率双升》 2022-05-17 |
5 月 27 日,上交所、深交所分别披露中金厦门安居保障性租赁住房 REITs、红土创 新深圳人才安居保障性租赁住房 REITs 均已正式申报材料,是国内首批正式申报的 保障性租赁住房 REITs 项目。目前,北京、深圳、重庆、苏州、西安等地均陆续建 设保障性租赁住房项目,未来 REITs 或为保障性租赁住房项目提供新的融资渠道。
新房、土地市场本周成交降幅持续扩大,二手房市场呈现回暖
新房市场本周成交 414 万平,月度同比-46.47%,相较上月改善 4.82pct;累计库存 13577 万平,一线、二线去化加速,三线及以下去化放缓。二手房市场本周成交 146 万平,月度同比-31.15%,相较上月改善 7.29pct。土地市场本周成交建面 1565 万平,滚动 12 周同比-36.78%;成交总额 157 亿元,滚动 12 周同比-58.17%;全国平均溢 价率+2.18%,滚动 12 周同比-17.45pct。
本周申万房地产指数-3.39%,较上周下跌 3.96pct,涨幅排名 28/31,跑输沪深 300 指数 1.52pct。H 股方面,本周 Wind 香港房地产指数-2.01%,较上周下降 5.50pct,涨幅排序 10/11,跑输恒生指数 1.92pct;克而瑞内房股领先指数为-3.34%,较上周 下跌 7.98pct。
把握政策结构性宽松的 beta 与收并购的 alpha
投资建议:未来行业 beta 取决于行业结构调整、产能出清节奏和政策托底力度;alpha 在于收并购对重点房企资产负债表和利润率的修复、逆周期加杠杆的精准度、围绕 住房场景价值的长期挖掘。持续推荐:1)优质龙头:金地集团、保利发展、万科 A、龙湖集团、招商蛇口;2)优质成长:新城控股、旭辉控股集团;3)优质物管:碧 桂园服务、招商积余、保利物业、旭辉永升服务。建议关注:首开股份、华发股份、金融街、越秀地产、建发国际等地方国企。
风险提示:行业信用风险蔓延;行业销售下行超预期;因城施策力度不及预期
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 1 |
行业报告 | 行业研究周报 |
内容目录
1. 本周观点:保障性租赁住房 REITs 即将推出,助力扩大公募 REITs 市场规模 ................ 3 2. 政策与成交概览 ............................................................................................................................ 4 2.1. 政策梳理 ............................................................................................................................................. 4 2.2. 新房市场 ............................................................................................................................................. 8 2.2.1. 新房成交情况 ........................................................................................................................ 8 2.2.2. 新房推盘去化 ........................................................................................................................ 9 2.3. 二手房市场 ..................................................................................................................................... 10 2.4. 土地市场 .......................................................................................................................................... 11 3. 本周融资动态 .............................................................................................................................. 12 4. 行业与个股情况 .......................................................................................................................... 14 4.1. 行业涨跌与估值情况 ................................................................................................................... 14 4.1.1. A 股市场 ................................................................................................................................ 14 4.1.2. H 股市场 ............................................................................................................................... 15 4.2. 重点标的盈利预测 ....................................................................................................................... 18 4.3. 本周重要公告概览 ....................................................................................................................... 18 4.4. 风险提示 .......................................................................................................................................... 19
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 2 |
行业报告 | 行业研究周报 |
1.本周观点:保障性租赁住房 REITs 即将推出,助力扩大公募 REITs 市场规模
本周有关 REITs 政策纷纷出台。5 月 25 日,国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产 扩大有效投资的意见》,其中提到,“推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康 发展”。此次意见在存量资产范围上聚焦重点方向,在盘活方式上灵活多样,并相应加大 政策支持,引导做好回收资金使用,以形成有效投资。
5 月 27 日,证监会办公厅和发改委办公厅联合发布《关于规范做好保障性租赁住房试点发 行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)有关工作的通知》,通知提到“保障性租赁 住房发行基础设施 REITs,有利于盘活存量资产,回收资金用于新的保障性租赁住房项目 建设,促进形成投融资良性循环;有利于更好吸引社会资本参与,拓宽保障性租赁住房建 设资金来源”等事项。
此次推动保障性租赁住房 REITs 的政策内容具有如下特点。1)发起人层面:明确发起主体,坚持房住不炒的定位。发起人应当为开展保障性租赁住房业务的独立法人,发起人(原始 权益人)不得开展商品住宅和商业地产开发业务。2)资金用途层面:强调回收资金用途 的严格闭环管理机制,确保净回收资金优先用于新的保障性租赁住房项目建设,或用于其 他基础设施短板重点领域。3)相关参与方层面:压实机构主体责任,要求发起人的控股 股东、实控人不得回收资金,并且发起人应当每季度报告回收资金使用情况。
自 2021 年 5 月以来,我国共发行 12 支公募 REITs。从资产类型看,现有 12 支公募 REITs 的底层资产分别为生态环保(2 支)、交通基础设施(4 支)、园区基础设施(4 支)、仓储 物流(2 支)等 4 类,保障性租赁住房有望成为第 5 类资产类型。从总规模看,现有 12 支 REITs 总发行规模为 458 亿元,约占沪深两市总市值的 0.06%(截至 2022 年 5 月 27 日,A 股总市值 76.61 万亿元),发展保障性住房 REITs 有利于扩大公募 REITs 市场规模,公募 REITs 扩容有望进一步推进。
5 月 27 日,上交所、深交所分别披露中金厦门安居保障性租赁住房 REITs、红土创新深圳 人才安居保障性租赁住房 REITs 均已正式申报材料,是国内首批正式申报的保障性租赁住 房 REITs 项目。目前,北京、深圳、重庆、苏州、西安等地均陆续建设保障性租赁住房项 目,未来 REITs 或为保障性租赁住房项目提供新的融资渠道。
表 1:现有 12 支公募 REITs 基金资产类型
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资料来源:wind,天风证券研究所
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 3 |
行业报告 | 行业研究周报 |
图 1:公募 REITs 市值
(亿元) | 公募REITs总市值 | |
550 500 450 400 350 300 |
资料来源:wind,天风证券研究所
2.政策与成交概览
2.1.政策梳理
表 2:本周政策概览
日期 | 地区 | 指标 | 文件/会议 | 主要内容 |
全国政策 |
进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道确保运行在合理区
05-23 | 全国 | 行政调控 | 国务院常务会议 | 间。会议决定,在更多行业实施存量和增量全额留抵退税;普惠小微贷款支持 |
工具额度和支持比例增加一倍;因城施策支持刚性和改善性住房需求。
05-24 | 全国 | 行政调控 | 住房和城乡建设部、财政 | 受新冠肺炎疫情影响的企业,可按规定申请缓缴住房公积金,到期后进行补缴; |
部、人民银行发布关于实 | 受新冠肺炎疫情影响的缴存人不能正常偿还住房公积金贷款的,不作逾期处理; | |||
施住房公积金阶段性支持 | 各地根据当地房租水平和合理租住面积,可提高住房公积金租房提取额度,支 | |||
政策的通知 | 持缴存人按需提取,更好地满足缴存人支付房租的实际需要。 |
意见提出, 支持金融资产管理公司、金融资产投资公司以及国有资本投资、运
05-25 | 全国 | 存量市场、金 | 国务院办公厅发布关于进 | 营公司通过不良资产收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式盘活闲置低 |
融政策 | 一步盘活存量资产扩大有 | 效资产。推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展。探索促进 | ||
效投资的意见。 | 盘活存量和改扩建有机结合。吸引社会资本参与盘活城市老旧资产资源特别是 |
老旧小区改造等。
05-27 | 全国 | 金融政策 | 证监会、发改委发布《关 | 规范保障性租赁租房试点发行 REITs 工作,在发起主体、回收资金用途等方面 |
于规范做好保障性租赁住 | ||||
房试点发行基础设施领域 | 构建有效的隔离机制,压实参与机构责任,切实防范 REITs 回收资金违规流入 | |||
不动产投资信托基金 | 商品住宅和商业地产开发领域。 |
(REITs)有关工作的通知》 | ||||
05-27 | 全国 | 金融政策 | 据深交所披露 | 首个保障性租赁住房 REITs(深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支持专 |
项计划)已正式申报。 |
地方政策 |
对父母来汉投靠子女或子女来汉投靠父母的本市户籍居民家庭,且在武汉市已
05-22 | 武汉 | 行政调控 | 武汉市出台支持刚性和改 | 有 2 套住房的,在限购区域可新购买 1 套住房;对符合国家生育政策生育二孩 |
善性住房需求措施 | 或三孩的本市户籍居民家庭,且在武汉市已有 2 套住房的,在限购区域可新购 | |||
买 1 套住房;对限购区域内首次购买普通住房的非本市户籍居民家庭,在本市 |
缴纳社会保险或个人所得税年限由 2 年调整为 1 年。
05-22 | 武汉 | 行政调控 | 据武汉经开区官方微博 | 为支持刚性和改善性购房者合理需求,促进房地产市场平稳健康发展,5 月 22 日起武汉经开区的沌阳、沌口、军山新城区域从原限购区域调整为不限购区域。 |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 4 |
行业报告 | 行业研究周报 |
职工连续足额缴存住房公积金满 3 个月租赁我市保障性租赁住房的,职工本人
及配偶每月合计提取金额不超过 2400 元; 住房公积金资金运用率连续 3 个月超
05-22 | 天津 | 行政调控 | 《关于调整住房公积金有 | 过 90%的,市住房公积金管理中心应向市住房公积金管理委员会办公室报告,并 |
关政策的通知》 | 向社会发布公告,于公告的次月 1 日起将首套住房贷款最高限额下调至 60 万元; |
住房公积金资金运用率连续 3 个月低于 85%的,于公告的次月 1 日起将首套住房
贷款最高限额上调至 80 万元。
05-22 | 大连 | 行政调控 | 《关于促进我市房地产业 | 本市户籍的成年子女家庭可与父母家庭(不限户籍)作为整体共同申请购房资 |
格;居民家庭在限制区域购买二手住房的,不再受已有住房总套数限制;本市 | ||||
健康发展和良性循环的通 | 户籍居民家庭在限制区域拥有住房的总建筑面积小于 144 平方米的,可在限制 | |||
知》 | 区域再购买 1 套商品住房;大连市市高层次人才、城市发展紧缺人才,可按家 |
庭需求在限制区域内购买住房,不受房屋套数限制。 |
不再将长清区、章丘区列入限购范围;将上市交易的限售条件,由取得不动产
权证满 2 年调整为限购区域内住房网签满 2 年可持证交易;在济南市行政区域
05-22 | 济南 | 行政调控 | 济南市住房和城乡建设局 | 内购买首套普通自住住房申请住房公积金贷款,一人缴存住房公积金的职工家 |
庭最高可贷款额度由 30 万元提高至 35 万元,两人及以上缴存住房公积金的职
工家庭最高可贷款额度由 60 万元提高至 70 万元。
05-22 | 贵港 | 行政调控 | 据澎湃新闻报道 | 松绑”二套房贷款限制政策,支持更多改善住房需求。符合住房公积金贷款条 |
件的职工,购买第二套住房时可以申请住房公积金贷款,首付比例按最低 30% |
05-23 | 湖南 | 行政调控 | 《关于落实房地产市场调 | 执行。 |
对省内商品房库存去化周期在 13-36 个月的,应严格控制新增房地产开发用地 | ||||
控目标优化房地产用地审 | 审批;对商品住房去化周期超过 24 个月市县,将商品住宅用地挂牌出让规模控 | |||
批的通知》 | 制在上年度供应量的 20%。 | |||
05-23 | 包头 | 行政调控 | 发布关于调整该市住房公 | 城镇个体工商户以个人缴存者身份缴存住房公积金取消提供近三年纳税或免税 |
积金缴存及使用政策的通 | ||||
05-23 | 湘潭 | 行政调控 | 知 | 证明。 |
《湘潭市进一步促进房地 | 措施明确了住房是民生大事思想。聚焦为购房者减轻负担、为企业降成本,根 | |||
产市场平稳健康发展的若 | ||||
05-23 | 安徽 | 住房保障、金 | 干措施(试行)》 | 据湘潭市根据国、省房地产调控政策,结合湘潭实际制定二十条措施。 |
《措施》围绕保障性租赁住房建设资金需求,提出银行业金融机构向持有保障 | ||||
《关于金融助企纾困发展 | ||||
性租赁住房项目认定书的保障性租赁住房项目发放的有关贷款不纳入房地产集 | ||||
融政策 | 的若干措施》 | 中度管理,促进房地产市场平稳健康发展。 | ||
05-23 | 德州 | 人口人才 | 《关于促进德州市房地产 | 《措施》提到,自 2022 年 5 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日期间,在德城区、经 |
业平稳健康发展的若干措 | 济技术开发区、运河经济开发区办理新建商品住房网签、备案的,由市、区财 | |||
施》 | 政按比例给予房屋成交价 1%的补贴。 | |||
05-23 | 太原 | 行政调控 | 《关于促进房地产业良性 | 共包括 36 条措施。《通知》包括满足居民合理住房需求、保持房地产市场供应 |
循环和健康发展的若干意 | 基本稳定等六大部分。其中,对购买首套新建商品住房的,鼓励银行业金融机 | |||
见的通知》 | 构住房按揭贷款首付比例按照 20%执行。 |
《贵州省住房资金管理中
05-23 | 贵州 | 行政调控 | 心关于解除住房公积金流 | 《通知》称,缴存职工家庭(包括借款人、配偶及共有人)有过两次以上(含) |
动性风险三级响应的通 | 住房贷款的,不能再申请住房公积金贷款。 |
知》
05-23 | 哈尔滨 | 行政调控 | 废止《哈尔滨市人民政府 | 《通知》废止后,购房人完成不动产权属登记,取得不动产权证即可上市交易。 |
办公厅关于进一步加强房 | ||||
地产市场调控工作的通 |
知》的通知 |
一是支持养老及多子女家庭合理住房需求,二是优化非本市户籍家庭购房条件,
05-23 | 济南 | 行政调控 | 披露适度调整楼市调控政 | 三是优化个人购房信贷政策。其中,本市户籍家庭,有父母投亲养老情况并满 |
策三项新举措 | 足其他条件后可在限购区域内增购商品住房 1 套;户籍家庭二套房商业贷款首 |
付比例下调至 40%。
05-23 | 青岛 | 行政调控 | 关于《关于进一步强化租 | 当中提及,一是优化公积金贷款政策,保障职工基本住房需求;二是广泛开展 |
购并举支持力度优化我市 | ||||
住房公积金政策举措的通 | 公积金合作,多渠道支持租购并举。 |
知》政策解读 |
厦门户籍的二孩及以上家庭可在全市范围内购买第三套住房(面积 180 平方米以
05-24 | 厦门 | 行政调控 | 据观点网报道 | 下),但二孩中有一人需要为未成年人;非厦门市户籍大专及以上学历购房者 |
或家庭持有半年以上劳动合同、工作证明、医社保证明,即可在岛外购房。
05-24 | 广州 | 存量市场 | 《关于城市更新项目配置 | 鼓励旧改要利用好规划节余,优先配置政策性住房。优先配置的政策性住房要 |
以建筑面积 70 平方米以下的集体宿舍、单间宿舍、小户型住宅为主,其中 30 | ||||
政策性住房和中小户型租 | 平方米以下的集体宿舍、单间宿舍的配置比例低于 30%。复建安置区用于建设 | |||
赁住房的意见》 | 70 平方米以下的集体宿舍、单间宿舍、小户型住宅等租赁住房的建筑面积不低 |
于复建安置区全部住宅建筑面积的 25%,倡导多建设 30 平方米以下的集体宿舍、 | |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 5 |
行业报告 | 行业研究周报 |
单间宿舍。 |
《关于落实部省开展共同
05-24 | 陕西 | 行政调控 | 缔造活动合作框架协议持 | 各住房公积金管理中心要进一步加大支持城镇老旧小区改造工作力度,允许城 |
续推进支持城镇老旧小区 | 镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造,切实解决缴存 | |||
居民提取住房公积金用于 | 职工资金困难问题。 |
加装电梯的通知》
05-24 | 义务 | 行政调控 | 据观点网报道 | 浙江省义乌市取消二手房限售政策。 |
将首次购买普通住宅的商业性个人住房贷款最低首付比例确定为 20%;对拥有一
05-24 | 镇江 | 行政调控 | 江苏省镇江市住房和城乡 | 套住房并已结清相应购房贷款的家庭,为改善居住条件再次申请贷款购买普通 |
建设局 | 商品住房的,银行业金融机构执行首套房贷款政策;镇江首套房贷款最低首付 |
比例确定为 30%。
05-24 | 湛江 | 行政调控 | 《关于调整住房公积金个 | 每户最高贷款额度调高至 60 万元;在异地缴存住房公积金的职工,夫妻双方有 |
人住房贷款政策有关问题 | 一方户籍或住房公积金缴存地在湛江市可以申请住房公积金贷款购买自住住 | |||
的通知》 | 房。 | |||
05-24 | 黄山 | 人口人才 | 《黄山市中心城区 2022 | 为促进房地产市场良性循环和健康发展,对购买中心城区 (含高新区 ) 新建商 |
年购房补贴政策操作细 | 品住房、新建非住宅类商品房且足额缴纳契税的,由受益财政分别按应税价格 | |||
则》 | 的 1%、2%给予购房补贴。 | |||
05-24 | 宣城 | 行政调控 | 《关于调整住房公积金贷 | 宣城市住房公积金缴存职工家庭在宣城市内购买住房申请公积金贷款的,最高 |
款政策的通知》 | 贷款额度调整为 50 万元。符合人才引进政策最高贷款额度增加 10 万元,上限 | |||
60 万元;符合购买绿色建筑政策的在最高贷款额度基础上上浮 20%。 |
加大个人住房按揭贷款支持。鼓励金融机构实行首套房贷款首付 20%政策,并适
05-24 | 六盘水 | 行政调控 | 《六盘水市促进房地产业 | 当下调住房贷款利率;加大住房公积金支持力度。利用住房公积金增值收益, |
用于补贴商业贷款还款期内利息之间的差额,新增贴息贷款规模 10 亿元,贷款 | ||||
良性循环和健康发展若干 | ||||
发放时间控制在 6 个月内;运用公积金贷款购房同步选购车位的,可纳入公积 | ||||
措施(征求意见稿)》 | ||||
金贷款支持范围;着力推行城市更新、棚户区改造项目市场化运行;加强房地 |
产项目信贷支持。
05-24 | 海南 | 土地规划 | 海南省人民政府办公厅发 | 通过建立“土地超市”信息平台,实现归集产权明晰的存量建设用地、发布公 |
开透明的土地信息、配对有效精准的项目要素、提供方便快捷的用地选择、实 | ||||
布关于建立“土地超市” | 施规范高效的服务监管为一体的土地全生命周期监管制度体系;整合规定的存 | |||
制度的实施意见 | 量建设用地信息,构建土地信息归集、查询发布、智能选址、政策指引和招商 |
05-25 | 厦门 | 金融政策 | 福建省厦门市房地产业协 | 地图等。 |
厦门首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报 | ||||
价利率加 10 个基点。如按照 5 月 20 日公布的 5 年期以上 LPR 计算,由上月的 | ||||
会 | ||||
4.9%下降到目前 4.55%。 | ||||
05-25 | 大连 | 人口人才 | 《关于全面放开落户条件 | 《通知》对大连市户籍政策进行了调整,主要变化包括全面放开人才落户条件; |
全面放开就业创业人员落户条件;全面放开投靠落户条件;全面放开居住落户 | ||||
的通知》 | ||||
条件。6 月 1 日起执行。 |
《关于济南市市本级公租
05-25 | 济南 | 住房保障 | 房实物配租常态化申请受 | 5 月 25 日起符合条件的常住居民户籍家庭可以申请市本级公租房。 |
理有关事项的通告》
05-25 | 安阳 | 行政调控 | 安阳市住建局发布 12 条 | 首套房首付比降至 20%;提高住房公积金贷款额度,夫妻双方缴存最高贷款金额 |
由 50 万元调整为 60 万元;金融机构要在风险可控基础上,适度加大流动性贷 | ||||
稳楼市措施 | ||||
款等支持力度,满足企业合理融资需求。 | ||||
05-25 | 凉山州 | 行政调控 | 《凉山州促进房地产市场 | 涉及调整公积金使用政策、出台购房置业补贴政策、推行货币化安置、优化预 |
平稳健康发展九条措施》 | 售资金监管等 6 个方面,6 月 1 日起实施,有效期至 2023 年 5 月 31 日止。 |
05-25 | 唐山 | 行政调控 | 燕赵都市报 | 唐山市取消路南区、路北区、高新区范围内的商品住房限购、限售政策;将全 |
市首套房贷利率降至 4.25%,二套房贷利率降至 5.05%;将路南区、路北区、高 |
新区降至与其他区县相同,首套房首付比例为 20%,二套房首付比例为 30%。 |
《关于调整住房公积金个
05-25 | 湛江 | 行政调控 | 人住房贷款政策有关问题 | 明确自 2022 年 5 月 25 日起,湛江公积金首套房最高可贷 60 万元。 |
的通知》
05-26 | 北京 | 市场规范 | 北京市住建委 | 严厉整治商品住房销售中以“养老”名义虚假宣传涉诈隐患,不得在新建商品 |
住房销售中不实宣传项目养老设施、养老环境等,以“养老”名义诱骗老年人 | ||||
购房,不得以售后包租、返本销售、以租代售等方式,或以承诺升值、投资回 |
05-26 | 淮南 | 行政调控 | 《关于促进全市房地产市 | 报等手段诱骗老年人购房。 支持刚性和改善性住房需求,优化商品房预售资金监管,落实首套房贷款首付 比例最低 20%、非首套房贷款首付比例最低 30%的政策,提高公积金贷款额度,双职工缴存家庭最高为五十万元,单职工缴存家庭最高为四十万元。 |
场平稳健康发展的意见》 | ||||
05-26 | 肇庆 | 房企监管、金 | 《关于促进房地产市场平 | 提出优化商品房预售资金监管、加大金融支持以及提高首套住房公积金贷款上 |
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 | 6 |
行业报告 | 行业研究周报 | ||
融政策 | 稳健康发展的通知》 | 限等举措。加大金融支持。引导金融机构支持房地产企业开发贷款和新增购房 |
贷款的合理需求,调节土地供给,保持住房去化周期处于合理水平。 | ||||
05-26 | 中山 | 土地规划 | 《关于优化土地供应促进 | 实行出让预公告机制,放宽竞买人资格要求,下调竞买保证金比例,优化地价 |
房地产市场健康稳定发展 | 款支付方式。 | |||
的若干措施》 | ||||
05-26 | 义乌 | 人口人才 | 《义乌市 2022 年购房契 | 从即日起至 2022 年年底,在义乌购买商品住房的市民将获得 60%—100%不等的 |
税补贴实施细则》 | 契税补贴。 | |||
05-27 | 深圳 | 土地规划 | 《关于进一步促进深圳工 | 提出加强产业用地资源保障,稳定工业用地规模,加快推进两个百平方公里级 |
业经济稳增长提质量的若 | 高品质产业空间建设;加大优质产业用房供给,加快推进 20 大先进制造业园区 | |||
干措施》 | 规划建设。 |
05-27 | 深圳 | 住房保障 | 六部门联合印发实施《深 | 实施保障性住房“拎包入住”工程,将修订完善保障性住房交付标准。 |
圳市关于促进消费持续恢 |
05-27 | 浙江 | 行政调控 | 复的若干措施》 | 将重点推进一批水利重大项目;加快省“十四五”综合交通规划实施类项目推 |
浙江市发改委出台 38 项 | 进,推动交通基础设施投资;重点推进一批快速路、综合交通枢纽等关键项目 | |||
稳经济政策措施 | 建设,推进城市市政建设基础设施投资。 | |||
05-27 | 遵义 | 行政调控 | 《关于印发<遵义市支持 | 将在商业房地产方面放缓土地供应,鼓励开展房地产信托基金业务,鼓励引导 |
房地产市场平稳健康发展 | 金融机构实行首套房贷款首付 20%政策,扩大住房公积金异地个人住房贷款支持 | |||
十条措施(试行)>的通知》 | 区域范围。 | |||
05-27 | 韶关 | 行政调控 | 《关于调整住房公积金贷 | 调整住房公积金账户余额倍数,在最高贷款限额内,住房公积金贷款额度与公 |
款额度与公积金账户余额 | 积金账户余额倍数的规定按借款人和共同借款人住房公积金账户余额之和 10 倍 | |||
倍数的通知》 | 执行。 |
05-27 | 福州 | 土地规划 | 据观点网报道 | 2022 年第二批次集中供地,共 19 宗地块,总面积共 734.51 亩,起拍总价 136 |
亿元。其中,福州城区 17 宗地块共 624.05 亩,包括晋安区 10 幅、仓山区 6 幅、 |
鼓楼区 1 幅,长乐 2 宗地块已成功出让,成交价 3.65 亿元。 |
资料来源:中国房地产网,国信房地产信息网,澎湃新闻,观点网,选股宝,财联社,天风证券研究所
图 2:调控政策结构 | 图 3:调控政策频次及方向 |
120
100 | 建安装修 | 土地规划 | 存量市场 |
住房保障 | 人口人才 | 房企监管 | |
80 | 金融政策 | 市场规范 | 税收政策 |
60 | |||
行政调控 |
40
20
0
2021-01 | 2021-02 | 2021-03 | 2021-04 | 2021-05 | 2021-06 | 2021-07 | 2021-08 | 2021-09 | 2021-10 | 2021-11 | 2021-12 | 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 |
资料来源:中指研究院,天风证券研究所
100 80 | 放松 | 中性 | 收紧 | |||||||||
行业报告 | 行业研究周报 |
2.2.新房市场
2.2.1.新房成交情况
5 月 21 日-5 月 27 日,64 城商品房成交面积为 414 万平,滚动 12 周同比增速为-47.02%,增速较上期下降 0.70pct;月度同比-46.47%,相较上月改善 4.82pct。分能级看,一线、二 线、三线及以下城市本周商品房成交面积分别为 43、291、80 万平,滚动 12 周同比增速 分别为-51.42%、-43.07%、-18.94%,增速较上期分别变化-1.50pct、-0.69pct、+0.01pct,与历史相比,一线、二线降幅扩大,三线及以下降幅收窄。
图 6:64 城商品房成交面积
商品房成交面积
(万平) | 2021年周度成交面积均值 | (%) | |||||||||||||||||
2020年周度成交积均值 | |||||||||||||||||||
1,000 | 成交面积滚动12周同比 | 40 | |||||||||||||||||
800 | 20 | ||||||||||||||||||
600 | 0 | ||||||||||||||||||
400 | -20 | ||||||||||||||||||
200 | -40 | ||||||||||||||||||
0 | -60 | ||||||||||||||||||
21年第22周 | 21年第25周 | 21年第28周 | 21年第31周 | 21年第34周 | 21年第37周 | 21年第40周 | 21年第43周 | 21年第46周 | 21年第49周 | 21年第52周 | 22年第3周 | 22年第6周 | 22年第9周 | 22年第12周 | 22年第15周 | 22年第18周 | 22年第21周 |
滚动 12 周同比计算口径:本周及本周以前 11 周商品房成交面积之和/去年同 期商品房成交面积之和,即对商品房成交面积求移动平均同比,本文中提到 的其他“滚动同比”也通过此方法计算
资料来源:Wind,天风证券研究所
图 8:分能级商品房成交面积-滚动 12 周同比
(%) | 全国-同比 | 一线-同比 | ||||||||||||||||||||||||
二线-同比 | 三线及以下-同比 | |||||||||||||||||||||||||
60 40 20 0 -20 -40 -60 | ||||||||||||||||||||||||||
21年第22周 | 21年第24周 | 21年第26周 | 21年第28周 | 21年第30周 | 21年第32周 | 21年第34周 | 21年第36周 | 21年第38周 | 21年第40周 | 21年第42周 | 21年第44周 | 21年第46周 | 21年第48周 | 21年第50周 | 21年第52周 | 22年第2周 | 22年第4周 | 22年第6周 | 22年第8周 | 22年第10周 | 22年第12周 | 22年第14周 | 22年第16周 | 22年第18周 | 22年第20周 |
图 7:64 城商品房成交面积-月度同比
(%) 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 | 月度-商品房成交面积同比 | |||||||||||||||||||||||
行业报告 | 行业研究周报 |
图 10:商品房成交面积热力图
22/05 | 22/04 | 22/03 | 22/02 | 22/01 | 21/12 | 21/11 | 21/10 | 21/09 | 21/08 | 21/07 | 21/06 | 21/05 | 21/04 | 21/03 | 21/02 | 21/01 | 20/12 | 20/11 | 20/10 | 20/09 | 20/08 | 20/07 | 20/06 | |
全部城市 | -46 | -51 | -43 | -27 | -32 | -16 | -20 | -26 | -23 | -20 | -6 | -5 | 4 | 36 | 78 | 332 | 64 | 17 | 12 | 13 | 19 | 19 | 10 | 17 |
一线城市 | -52 | -60 | -44 | -2 | -27 | -20 | -4 | -12 | -29 | 1 | 5 | 24 | 8 | 59 | 117 | 173 | 109 | 56 | 34 | 41 | 59 | 39 | 11 | -4 |
二线城市 | -43 | -47 | -38 | -26 | -27 | -6 | -17 | -21 | -17 | -23 | -2 | -7 | 8 | 44 | 77 | 340 | 47 | -1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 10 | 19 |
